Orden de compra 111304
Información general
Emitido
14/06/2023
190276
Eyber Javier Triana Parra
Eyber Javier Triana Parra
TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA
800113672
CELEBRAR CONTRATO A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL DEPÀRTAMENTO DEL TOLIMA DENTRO DEL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA PAZ Y SEGURIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
Vehículos III
JORGE MARIO VALENCIA CESPEDES
3013411232
31/10/2023
Ninguno
PRO ELECTRIFICADORA 1,00% PRO DEPORTE 2,00%
Dirección
- CARRERA 3 ENTRE CALLE 10 Y 11 CENTRO
IBAGUE 70006
Colombia
A la atención de: JORGE MARIO VALENCIA CESPEDES
Proveedor
RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.
- CARRERA 69 No. 25b - 44 Of 510 EDIFICIO WORLD BUSINES PORT
BOGOTA, CUNDINAMARCA
Colombia
+1 (310) 6189995
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | veh03--Vehículo Seg4 | 1.00 | Unidad | 75.429.999,00 | 75.429.999,00 |
2 | veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales | 1.00 | Unidad | 1.242.755,00 | 1.242.755,00 |
3 | veh03--Mantenimiento Preventivo | 1.00 | Unidad | 2.682.909,00 | 2.682.909,00 |
4 | veh03--Requerimientos de la Matricula | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
5 | veh03--Impuesto de Rodamiento | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
6 | veh03--Gravámenes adicionales | 1.00 | Unidad | 1.915.598,00 | 1.915.598,00 |
7 | veh03--SOAT | 1.00 | Unidad | 1.160.700,00 | 1.160.700,00 |
8 | veh03--Lugar de Entrega | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
Total | 82.431.961,00 |
Modificaciones
Documentos adicionales
06/20/2023 - 11:04
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 9.46 MB |
![]() | 5.79 MB |
![]() | 403.75 KB |
![]() | 418.7 KB |
![]() | 17.18 MB |
![]() | 809.93 KB |
![]() | 17.03 MB |
![]() | 9.46 MB |
![]() | 219.21 KB |
08/10/2023 - 10:44
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.85 MB |