Orden de compra 111222
Información general
Emitido
13/06/2023
189960
Johanna Gomez Sierra
Johanna Gomez Sierra
COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
800141641
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE JARDINERIA, Y ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, INCLUIDO ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA PRESTAR
EL SERVICIO
Aseo y Cafetería IV
T3. MAHECHA CHIRIVI EDY FERNANDA
3124298056
22/12/2024
Ninguno
Ninguno
Dirección
- CARRERA 5 No. 2-91 SUR
MADRID - CUNDINAMARCA MADRID - CUNDINAMARCA 250030
Colombia
A la atención de: Johanna Gomez Sierra
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022
- CALLE 12A # 68C - 03
Bogota D.C, CUNDINAMARCA
Colombia
+57 (601) 7430070
+57 () 3213901807
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R11 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1 | 6.00 | Mes | 2.200.293,00 | 13.201.758,00 |
2 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 6.00 | Mes | 4.400.586,00 | 26.403.516,00 |
3 | ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 5.884,00 | 41.188,00 |
4 | ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 10 | 7.00 | Unidad | 40.282,50 | 281.977,50 |
5 | ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 10 | 7.00 | Unidad | 51.412,50 | 359.887,50 |
6 | ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 21 | 7.00 | Unidad | 65.913,75 | 461.396,25 |
7 | ays04--R11 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 50 | 7.00 | Unidad | 115.087,50 | 805.612,50 |
8 | ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 10.036,00 | 70.252,00 |
9 | ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 16 | 7.00 | Unidad | 60.768,00 | 425.376,00 |
10 | ays04--R11 - Creolina 1 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 10.768,00 | 75.376,00 |
11 | ays04--R11 - Creolina 2 (Compra) - 6 | 7.00 | Unidad | 46.642,50 | 326.497,50 |
12 | ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra) - 5 | 7.00 | Año | 6.944,00 | 48.608,00 |
13 | ays04--R11 - Cera polimérica (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 66.150,00 | 463.050,00 |
14 | ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 10 | 7.00 | Unidad | 51.930,00 | 363.510,00 |
15 | ays04--R11 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 25.476,00 | 178.332,00 |
16 | ays04--R11 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 20.140,00 | 140.980,00 |
17 | ays04--R11 - Desmanchador multiusos (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 27.488,00 | 192.416,00 |
18 | ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 10 | 7.00 | Unidad | 41.340,00 | 289.380,00 |
19 | ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 23.529,60 | 164.707,20 |
20 | ays04--R11 - Insecticida 2 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 31.737,00 | 222.159,00 |
21 | ays04--R11 - Limpiones 2 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 5.656,00 | 39.592,00 |
22 | ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 5.656,00 | 39.592,00 |
23 | ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 996,00 | 6.972,00 |
24 | ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 11 | 7.00 | Unidad | 21.076,00 | 147.532,00 |
25 | ays04--R11 - Escoba 4 (Compra) - 8 | 7.00 | Unidad | 15.328,00 | 107.296,00 |
26 | ays04--R11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 6 | 7.00 | Unidad | 14.659,20 | 102.614,40 |
27 | ays04--R11 - Cepillos 2 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 2.181,60 | 15.271,20 |
28 | ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 11 | 7.00 | Unidad | 44.789,25 | 313.524,75 |
29 | ays04--R11 - Mango metálico trapero (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 9.772,80 | 68.409,60 |
30 | ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 2.125,60 | 14.879,20 |
31 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 30 | 7.00 | Unidad | 13.104,00 | 91.728,00 |
32 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 30 | 7.00 | Unidad | 15.888,00 | 111.216,00 |
33 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 100 | 7.00 | Unidad | 91.650,00 | 641.550,00 |
34 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 100 | 7.00 | Unidad | 97.200,00 | 680.400,00 |
35 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 100 | 7.00 | Unidad | 97.200,00 | 680.400,00 |
36 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 30 | 7.00 | Unidad | 31.815,00 | 222.705,00 |
37 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 30 | 7.00 | Unidad | 33.615,00 | 235.305,00 |
38 | ays04--R11 - Guantes 5 (Compra) - 17 | 7.00 | Unidad | 35.980,50 | 251.863,50 |
39 | ays04--R11 - Guantes 7 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 21.235,20 | 148.646,40 |
40 | ays04--R11 - Tapabocas 1 (Compra) - 6 | 7.00 | Unidad | 35.136,00 | 245.952,00 |
41 | ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) - 40 | 7.00 | Unidad | 231.930,00 | 1.623.510,00 |
42 | ays04--R11 - Toallas para manos 6 (Compra) - 50 | 7.00 | Unidad | 199.125,00 | 1.393.875,00 |
43 | ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 8.208,00 | 57.456,00 |
44 | ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 5.460,00 | 38.220,00 |
45 | ays04--R11 - Combustible para Cortadora de césped | 7.00 | Unidad | 77.771,25 | 544.398,75 |
46 | ays04--R11 - Balde (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 13.558,40 | 94.908,80 |
47 | ays04--R11 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 5 | 6.00 | Unidad | 31.792,50 | 190.755,00 |
48 | ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 1 | 6.00 | Unidad | 50.418,75 | 302.512,50 |
49 | ays04--R11 - Guadañas (Arrendamiento) - 1 | 6.00 | Unidad | 30.996,75 | 185.980,50 |
50 | ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
51 | ays04--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
52 | ays04--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 43.781.878,03 | 43.781.878,03 |
53 | ays04--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 8.318.556,86 | 8.318.556,86 |
54 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5 | 6.00 | Mes | 11.001.465,00 | 66.008.790,00 |
55 | ays04--R11 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1 | 1.00 | Día | 73.343,10 | 73.343,10 |
56 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 1.00 | Día | 146.686,20 | 146.686,20 |
57 | ays04--R11 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 5 | 1.00 | Unidad | 1.059,75 | 1.059,75 |
58 | ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 1 | 1.00 | Unidad | 1.680,63 | 1.680,63 |
59 | ays04--R11 - Guadañas (Arrendamiento) - 1 | 1.00 | Unidad | 1.033,23 | 1.033,23 |
60 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5 | 1.00 | Día | 366.715,50 | 366.715,50 |
61 | ays04--R11 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1 | 11.00 | Mes | 2.465.868,37 | 27.124.552,07 |
62 | ays04--R11 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1 | 7.00 | Día | 82.195,61 | 575.369,27 |
63 | ays04--R11 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 2 | 9.00 | Mes | 4.931.736,73 | 44.385.630,57 |
64 | ays04--R11 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 2 | 6.00 | Día | 165.323,40 | 991.940,40 |
65 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 11.00 | Mes | 4.931.736,73 | 54.249.104,03 |
66 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 7.00 | Día | 164.391,22 | 1.150.738,54 |
67 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 9.00 | Mes | 2.465.868,37 | 22.192.815,33 |
68 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 5.00 | Día | 82.195,61 | 410.978,05 |
69 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5 | 11.00 | Mes | 12.329.341,83 | 135.622.760,13 |
70 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5 | 7.00 | Día | 410.978,06 | 2.876.846,42 |
71 | ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 5 | 12.00 | Unidad | 6.430,04 | 77.160,48 |
72 | ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 10 | 12.00 | Unidad | 44.020,72 | 528.248,64 |
73 | ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 10 | 12.00 | Unidad | 56.183,58 | 674.202,96 |
74 | ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 21 | 12.00 | Unidad | 72.030,55 | 864.366,60 |
75 | ays04--R11 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 50 | 12.00 | Unidad | 125.767,62 | 1.509.211,44 |
76 | ays04--R11 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 10 | 11.00 | Unidad | 25.153,52 | 276.688,72 |
77 | ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 5 | 12.00 | Unidad | 10.967,34 | 131.608,08 |
78 | ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 2.193,47 | 24.128,17 |
79 | ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 16 | 12.00 | Unidad | 66.407,27 | 796.887,24 |
80 | ays04--R11 - Creolina 1 (Compra) - 5 | 12.00 | Unidad | 11.767,27 | 141.207,24 |
81 | ays04--R11 - Creolina 2 (Compra) - 6 | 12.00 | Unidad | 50.970,92 | 611.651,04 |
82 | ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra) - 5 | 12.00 | Unidad | 7.588,40 | 91.060,80 |
83 | ays04--R11 - Cera polimérica (Compra) - 5 | 12.00 | Unidad | 72.288,72 | 867.464,64 |
84 | ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 10 | 12.00 | Unidad | 56.749,10 | 680.989,20 |
85 | ays04--R11 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 5 | 12.00 | Unidad | 27.840,17 | 334.082,04 |
86 | ays04--R11 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 5 | 12.00 | Unidad | 22.008,99 | 264.107,88 |
87 | ays04--R11 - Desmanchador multiusos (Compra) - 5 | 12.00 | Unidad | 30.038,89 | 360.466,68 |
88 | ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 10 | 12.00 | Unidad | 45.176,35 | 542.116,20 |
89 | ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 9.035,27 | 99.387,97 |
90 | ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 4 | 12.00 | Unidad | 25.713,15 | 308.557,80 |
91 | ays04--R11 - Insecticida 2 (Compra) - 4 | 12.00 | Unidad | 34.682,19 | 416.186,28 |
92 | ays04--R11 - Limpiones 2 (Compra) - 5 | 12.00 | Unidad | 6.180,88 | 74.170,56 |
93 | ays04--R11 - Limpiones 2 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 1.236,18 | 13.597,98 |
94 | ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 5 | 12.00 | Unidad | 6.180,88 | 74.170,56 |
95 | ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 5 | 11.00 | Unidad | 1.236,18 | 13.597,98 |
96 | ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 5 | 12.00 | Unidad | 1.088,43 | 13.061,16 |
97 | ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 5 | 11.00 | Unidad | 217,69 | 2.394,59 |
98 | ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 11 | 12.00 | Unidad | 23.031,85 | 276.382,20 |
99 | ays04--R11 - Escoba 4 (Compra) - 8 | 12.00 | Unidad | 16.750,44 | 201.005,28 |
100 | ays04--R11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 6 | 12.00 | Unidad | 16.019,57 | 192.234,84 |
101 | ays04--R11 - Cepillos 2 (Compra) - 1 | 12.00 | Unidad | 2.384,05 | 28.608,60 |
102 | ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 11 | 12.00 | Unidad | 48.945,69 | 587.348,28 |
103 | ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 11 | 11.00 | Unidad | 8.899,22 | 97.891,42 |
104 | ays04--R11 - Mango metálico trapero (Compra) - 4 | 12.00 | Unidad | 10.679,72 | 128.156,64 |
105 | ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1 | 12.00 | Unidad | 2.322,86 | 27.874,32 |
106 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 30 | 12.00 | Unidad | 14.320,05 | 171.840,60 |
107 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 30 | 12.00 | Unidad | 17.362,41 | 208.348,92 |
108 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 100 | 12.00 | Unidad | 100.155,12 | 1.201.861,44 |
109 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 100 | 12.00 | Unidad | 106.220,16 | 1.274.641,92 |
110 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 100 | 12.00 | Unidad | 106.220,16 | 1.274.641,92 |
111 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 30 | 12.00 | Unidad | 34.767,43 | 417.209,16 |
112 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 30 | 12.00 | Unidad | 36.734,47 | 440.813,64 |
113 | ays04--R11 - Guantes 5 (Compra) - 17 | 12.00 | Unidad | 39.319,49 | 471.833,88 |
114 | ays04--R11 - Guantes 7 (Compra) - 4 | 12.00 | Unidad | 23.205,83 | 278.469,96 |
115 | ays04--R11 - Tapabocas 1 (Compra) - 6 | 12.00 | Unidad | 38.396,62 | 460.759,44 |
116 | ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) - 40 | 12.00 | Unidad | 253.453,10 | 3.041.437,20 |
117 | ays04--R11 - Toallas para manos 6 (Compra) - 50 | 12.00 | Unidad | 217.603,80 | 2.611.245,60 |
118 | ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 5 | 12.00 | Unidad | 8.969,70 | 107.636,40 |
119 | ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 5 | 12.00 | Unidad | 5.966,69 | 71.600,28 |
120 | ays04--R11 - Combustible para Cortadora de césped | 12.00 | Unidad | 84.988,42 | 1.019.861,04 |
121 | ays04--R11 - Combustible para Cortadora de césped | 11.00 | Unidad | 169.976,84 | 1.869.745,24 |
122 | ays04--R11 - Balde (Compra) - 4 | 12.00 | Unidad | 14.816,62 | 177.799,44 |
123 | ays04--R11 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 5 | 11.00 | Unidad | 34.742,84 | 382.171,24 |
124 | ays04--R11 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 5 | 7.00 | Unidad | 1.158,09 | 8.106,63 |
125 | ays04--R11 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 5 | 8.00 | Unidad | 6.948,57 | 55.588,56 |
126 | ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 1 | 11.00 | Unidad | 55.097,61 | 606.073,71 |
127 | ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 1 | 7.00 | Unidad | 1.836,59 | 12.856,13 |
128 | ays04--R11 - Guadañas (Arrendamiento) - 1 | 11.00 | Unidad | 33.873,25 | 372.605,75 |
129 | ays04--R11 - Guadañas (Arrendamiento) - 1 | 7.00 | Unidad | 1.129,11 | 7.903,77 |
130 | ays04--R11 - Guadañas (Arrendamiento) - 2 | 9.00 | Unidad | 67.746,50 | 609.718,50 |
131 | ays04--R11 - Guadañas (Arrendamiento) - 2 | 18.00 | Unidad | 2.258,22 | 40.647,96 |
Total | 489.919.216,00 |
Modificaciones
Creado: 2025-02-24 14:08
Documento comprobante: 
Creado: 2024-12-20 07:19
Documento comprobante: 
Creado: 2024-08-22 14:09
Documento comprobante: 
Creado: 2024-08-13 10:13
Documento comprobante: 
Creado: 2024-02-16 17:28
Documento comprobante: 
Creado: 2023-11-21 17:09
Documento comprobante: 
Creado: 2023-06-14 11:19
Documento comprobante: 
Documentos adicionales
12/06/2023 - 10:41
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 147.45 KB |
![]() | 152.07 KB |
![]() | 150.64 KB |
![]() | 345.24 KB |
![]() | 342.7 KB |
![]() | 32.54 KB |
![]() | 127.23 KB |
12/15/2023 - 17:54
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 4.83 MB |
![]() | 273.2 KB |
![]() | 269.96 KB |
12/28/2023 - 14:39
01/15/2024 - 15:54
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 305.44 KB |
![]() | 269.96 KB |
![]() | 168.8 KB |
![]() | 142.57 KB |
01/16/2024 - 07:40
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 168.8 KB |
![]() | 142.57 KB |
01/22/2024 - 11:53
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 269.96 KB |
![]() | 273.21 KB |
02/09/2024 - 09:07
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 989.29 KB |
02/09/2024 - 09:07
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 989.29 KB |
02/26/2024 - 19:18
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.14 MB |
02/29/2024 - 11:41
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 216.19 KB |
![]() | 240.52 KB |
![]() | 168.51 KB |
![]() | 172.6 KB |
![]() | 505.85 KB |
![]() | 1.02 MB |
![]() | 145.12 KB |
02/29/2024 - 11:52
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 149.55 KB |
![]() | 18.93 MB |
03/05/2024 - 07:54
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.96 MB |
03/06/2024 - 19:38
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 7.88 MB |
03/21/2024 - 08:57
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 14.26 MB |
![]() | 1.15 MB |
03/21/2024 - 08:57
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 14.26 MB |
04/09/2024 - 10:55
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.03 MB |
04/22/2024 - 16:21
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 14.1 MB |
04/24/2024 - 08:17
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 389.21 KB |
04/24/2024 - 08:17
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 389.21 KB |
04/24/2024 - 08:17
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 389.21 KB |