Orden de compra 111152
Información general
Emitido
09/06/2023
190043
Hector Hernando Acosta Jiménez
Hector Hernando Acosta Jiménez
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
900498879
Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes a Nivel Nacional de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, a través del Acuerdo Marco de Precios IV-CCE-126-2023 de Colombia Compra Eficiente (Región 2)
Aseo y Cafetería IV
Jorge Enrique Castillo Cendales
3002997587
27/12/2023
Ninguno
Ninguno
Dirección
- 3770300
Carrera 13A #29-24 Edificio Allianz -Pisos 8 al 13
Bogotá Bogotá 110311
Colombia
A la atención de: Hector Hernando Acosta Jiménez
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4
- CARRERA 69 # 32C - 24
MedellínColombia
+604 () 4444600
+57 (1) 3113197925
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5 | 6.00 | Mes | 11.001.465,00 | 66.008.790,00 |
| 2 | ays04--R2 - Jabón para loza 1 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 50.942,40 | 305.654,40 |
| 3 | ays04--R2 - Jabón en barra (Compra) - 4 | 6.00 | Unidad | 6.872,88 | 41.237,28 |
| 4 | ays04--R2 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 9 | 6.00 | Unidad | 75.659,76 | 453.958,56 |
| 5 | ays04--R2 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 18.003,18 | 108.019,08 |
| 6 | ays04--R2 - Líquido desengrasante (Compra) - 8 | 6.00 | Unidad | 59.994,72 | 359.968,32 |
| 7 | ays04--R2 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 12.034,02 | 72.204,12 |
| 8 | ays04--R2 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 6 | 6.00 | Unidad | 34.805,52 | 208.833,12 |
| 9 | ays04--R2 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 24.506,90 | 147.041,40 |
| 10 | ays04--R2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 9 | 6.00 | Unidad | 40.849,02 | 245.094,12 |
| 11 | ays04--R2 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 4 | 6.00 | Unidad | 61.555,92 | 369.335,52 |
| 12 | ays04--R2 - Creolina 2 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 13.381,84 | 80.291,04 |
| 13 | ays04--R2 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 54.664,98 | 327.989,88 |
| 14 | ays04--R2 - Desmanchador multiusos (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 23.892,24 | 143.353,44 |
| 15 | ays04--R2 - Ambientador 1 (Compra) - 6 | 6.00 | Unidad | 37.718,16 | 226.308,96 |
| 16 | ays04--R2 - Limpiones 1 (Compra) - 10 | 6.00 | Unidad | 18.789,20 | 112.735,20 |
| 17 | ays04--R2 - Bayetilla 1 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 13.305,30 | 79.831,80 |
| 18 | ays04--R2 - Bayetilla 2 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 13.305,30 | 79.831,80 |
| 19 | ays04--R2 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 6 | 6.00 | Unidad | 38.773,56 | 232.641,36 |
| 20 | ays04--R2 - Esponjilla 1 (Compra) - 6 | 6.00 | Unidad | 3.905,88 | 23.435,28 |
| 21 | ays04--R2 - Esponjilla 2 (Compra) - 4 | 6.00 | Unidad | 1.758,64 | 10.551,84 |
| 22 | ays04--R2 - Esponjilla 3 (Compra) - 7 | 6.00 | Unidad | 1.760,50 | 10.563,00 |
| 23 | ays04--R2 - Escoba 3 (Compra) - 7 | 6.00 | Unidad | 20.818,98 | 124.913,88 |
| 24 | ays04--R2 - Escoba 4 (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 9.158,40 | 54.950,40 |
| 25 | ays04--R2 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 7.539,15 | 45.234,90 |
| 26 | ays04--R2 - Cepillos 1 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 2.869,56 | 17.217,36 |
| 27 | ays04--R2 - Trapero 2 (Compra) - 8 | 6.00 | Unidad | 37.428,48 | 224.570,88 |
| 28 | ays04--R2 - Mango metálico trapero (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 11.057,34 | 66.344,04 |
| 29 | ays04--R2 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 8.266,92 | 49.601,52 |
| 30 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 21 | 6.00 | Unidad | 11.678,94 | 70.073,64 |
| 31 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 13 | 6.00 | Unidad | 8.551,40 | 51.308,40 |
| 32 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 23 | 6.00 | Unidad | 33.080,90 | 198.485,40 |
| 33 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 23 | 6.00 | Unidad | 33.975,14 | 203.850,84 |
| 34 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 19 | 6.00 | Unidad | 28.066,42 | 168.398,52 |
| 35 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 4 | 6.00 | Unidad | 6.105,00 | 36.630,00 |
| 36 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 12 | 6.00 | Unidad | 29.604,00 | 177.624,00 |
| 37 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 7 | 6.00 | Unidad | 15.103,06 | 90.618,36 |
| 38 | ays04--R2 - Guantes 1 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 14.198,30 | 85.189,80 |
| 39 | ays04--R2 - Guantes 3 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 16.034,10 | 96.204,60 |
| 40 | ays04--R2 - Guantes 4 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 16.050,60 | 96.303,60 |
| 41 | ays04--R2 - Papel higiénico 3 (Compra) - 22 | 6.00 | Unidad | 158.613,84 | 951.683,04 |
| 42 | ays04--R2 - Toallas para manos 4 (Compra) - 18 | 6.00 | Unidad | 286.381,80 | 1.718.290,80 |
| 43 | ays04--R2 - Toallas para manos 6 (Compra) - 13 | 6.00 | Unidad | 65.559,00 | 393.354,00 |
| 44 | ays04--R2 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 18 | 6.00 | Unidad | 98.622,00 | 591.732,00 |
| 45 | ays04--R2 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 20 | 6.00 | Unidad | 142.482,80 | 854.896,80 |
| 46 | ays04--R2 - Mezclador 1 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 6.325,60 | 37.953,60 |
| 47 | ays04--R2 - Servilleta papel (Compra) - 12 | 6.00 | Unidad | 16.906,80 | 101.440,80 |
| 48 | ays04--R2 - Filtro para greca 2 (Compra) - 4 | 6.00 | Unidad | 8.946,84 | 53.681,04 |
| 49 | ays04--R2 - Filtro para greca 3 (Compra) - 4 | 6.00 | Unidad | 11.441,08 | 68.646,48 |
| 50 | ays04--R2 - Termo para café 2 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 76.695,62 | 460.173,72 |
| 51 | ays04--R2 - Café 1 (Compra) - 46 | 6.00 | Unidad | 719.908,28 | 4.319.449,68 |
| 52 | ays04--R2 - Crema para café (Compra) - 6 | 6.00 | Unidad | 60.833,88 | 365.003,28 |
| 53 | ays04--R2 - Azúcar 1 (Compra) - 26 | 6.00 | Unidad | 150.080,32 | 900.481,92 |
| 54 | ays04--R2 - Aromática (Compra) - 11 | 6.00 | Unidad | 13.261,93 | 79.571,58 |
| 55 | ays04--R2 - Bebida de frutas (Compra) - 6 | 6.00 | Unidad | 45.528,00 | 273.168,00 |
| 56 | ays04--R2 - Bebida de panela (Compra) - 7 | 6.00 | Unidad | 23.011,66 | 138.069,96 |
| 57 | ays04--R2 - Agua potable 4 (Compra) - 87 | 6.00 | Unidad | 1.138.617,72 | 6.831.706,32 |
| 58 | ays04--R2 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 6.131,52 | 36.789,12 |
| 59 | ays04--R2 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 7.208,07 | 43.248,42 |
| 60 | ays04--R2 - Atomizadores (Compra) - 7 | 6.00 | Unidad | 12.332,32 | 73.993,92 |
| 61 | ays04--R2 - Vasos 1 (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 4.761,96 | 28.571,76 |
| 62 | ays04--R2 - Terno para café (Compra) - 4 | 6.00 | Unidad | 38.176,96 | 229.061,76 |
| 63 | ays04--R2 - Jarra (Arrendamiento) - 2 | 6.00 | Unidad | 3.280,00 | 19.680,00 |
| 64 | ays04--R2 - Jarra (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 15.767,76 | 94.606,56 |
| 65 | ays04--R2 - Organizador porta escobas (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 9.873,66 | 59.241,96 |
| 66 | ays04--R2 - Haraganes 2 (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 49.056,84 | 294.341,04 |
| 67 | ays04--R2 - Balde (Arrendamiento) - 2 | 6.00 | Unidad | 1.233,52 | 7.401,12 |
| 68 | ays04--R2 - Bandeja 1 (Arrendamiento) - 2 | 6.00 | Unidad | 7.352,62 | 44.115,72 |
| 69 | ays04--R2 - Bandeja 2 (Arrendamiento) - 2 | 6.00 | Unidad | 10.128,20 | 60.769,20 |
| 70 | ays04--R2 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 3 | 6.00 | Unidad | 64.824,84 | 388.949,04 |
| 71 | ays04--R2 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 3 | 6.00 | Unidad | 147.747,72 | 886.486,32 |
| 72 | ays04--R2 - Escalera 1 (Arrendamiento) - 2 | 6.00 | Unidad | 11.501,02 | 69.006,12 |
| 73 | ays04--R2 - Mangueras 2 (Arrendamiento) - 1 | 6.00 | Unidad | 11.095,65 | 66.573,90 |
| 74 | ays04--R2 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 2 | 6.00 | Unidad | 31.243,88 | 187.463,28 |
| 75 | ays04--R2 - Contenedor de basura 11 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 49.716,19 | 298.297,14 |
| 76 | ays04--R2 - Contenedor de basura 21 (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 765.527,88 | 4.593.167,28 |
| 77 | ays04--R2 - Contenedor de basura 22 (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 765.527,88 | 4.593.167,28 |
| 78 | ays04--R2 - Señales peatonales de prevención y atención 2 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 54.763,85 | 328.583,10 |
| 79 | ays04--R2 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 6 | 6.00 | Unidad | 238.479,18 | 1.430.875,08 |
| 80 | ays04--R2 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 94.027,33 | 564.163,98 |
| 81 | ays04--R2 - Dispensador de toallas de manos 2 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 36.794,99 | 220.769,94 |
| 82 | ays04--R2 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 116.639,28 | 699.835,68 |
| 83 | ays04--R2 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 441.540,68 | 2.649.244,08 |
| 84 | ays04--R2 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 3 | 6.00 | Unidad | 213.583,56 | 1.281.501,36 |
| 85 | ays04--R2 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 2 | 6.00 | Unidad | 354.671,24 | 2.128.027,44 |
| 86 | ays04--R2 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) - 2 | 6.00 | Unidad | 72.627,04 | 435.762,24 |
| 87 | ays04--R2 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 88 | ays04--R2 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 89 | ays04--R2 - AIU | 1.00 | Unidad | 11.145.818,65 | 11.145.818,65 |
| 90 | ays04--R2 - IVA | 1.00 | Unidad | 2.117.705,54 | 2.117.705,54 |
| Total | 124.721.710,71 |
Modificaciones
Creado: 2024-10-23 09:47
Documento comprobante:








