Orden de compra 111083
Información general
Emitido
09/06/2023
189872
Eduardo Quintana Arrellano
Eduardo Quintana Arrellano
ALCALDIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE - ALRUU
899999061
PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO EL MANTENIMIENTO LOCATIVO BASICO, LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ESTE Y EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE Y LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL.
Aseo y Cafetería IV
EDUARD HUMBERTO QUINTANA ARELLANO
3660007
24/05/2024
Ninguno
Ninguno
Dirección
- CALLE 32 SUR NO. 23 - 62
BOGOTÁ BOGOTÁ 111711
Colombia
A la atención de: Eduardo Quintana Arrellano
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
- CALLE 30 # 24-38
OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
FLORIDABLANCA Colombia
+607 () 7000470
+57 (1) 3228858854
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1 | 8.00 | Mes | 2.200.293,00 | 17.602.344,00 |
2 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5 | 8.00 | Mes | 11.001.465,00 | 88.011.720,00 |
3 | ays04--R11 - Jardinero MT Medio Tiempo - 1 | 8.00 | Mes | 1.362.556,00 | 10.900.448,00 |
4 | ays04--R11 - Turno coordinador de trabajo en alturas nivel básico Turno - 1 | 8.00 | Mes | 73.343,00 | 586.744,00 |
5 | ays04--R11 - Jabón para loza 3 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 8.398,50 | 67.188,00 |
6 | ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 4.754,40 | 38.035,20 |
7 | ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 8.056,50 | 64.452,00 |
8 | ays04--R11 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 8.473,50 | 67.788,00 |
9 | ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 10.282,50 | 82.260,00 |
10 | ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 6.259,50 | 50.076,00 |
11 | ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 7.596,00 | 60.768,00 |
12 | ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 8.792,25 | 70.338,00 |
13 | ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 22.983,00 | 183.864,00 |
14 | ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 5.193,00 | 41.544,00 |
15 | ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 4.409,60 | 35.276,80 |
16 | ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 11.029,50 | 88.236,00 |
17 | ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 1.832,00 | 14.656,00 |
18 | ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 3.393,60 | 27.148,80 |
19 | ays04--R11 - Esponjilla 1 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 2.376,00 | 19.008,00 |
20 | ays04--R11 - Escoba 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 3.192,00 | 25.536,00 |
21 | ays04--R11 - Escoba 2 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.596,00 | 12.768,00 |
22 | ays04--R11 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.213,60 | 9.708,80 |
23 | ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 12.215,25 | 97.722,00 |
24 | ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 2.125,60 | 17.004,80 |
25 | ays04--R11 - Pads 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 9.039,00 | 72.312,00 |
26 | ays04--R11 - Pads 2 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 9.039,00 | 72.312,00 |
27 | ays04--R11 - Pads 3 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 11.110,50 | 88.884,00 |
28 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 873,60 | 6.988,80 |
29 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 1.016,00 | 8.128,00 |
30 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 1.059,20 | 8.473,60 |
31 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 1.868,00 | 14.944,00 |
32 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 1.955,20 | 15.641,60 |
33 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 2.073,60 | 16.588,80 |
34 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.036,80 | 8.294,40 |
35 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 4.236,00 | 33.888,00 |
36 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 6.291,00 | 50.328,00 |
37 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 6.671,25 | 53.370,00 |
38 | ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 2.256,80 | 18.054,40 |
39 | ays04--R11 - Guantes 3 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 7.845,75 | 62.766,00 |
40 | ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 7.569,00 | 60.552,00 |
41 | ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 145 | 8.00 | Unidad | 127.672,50 | 1.021.380,00 |
42 | ays04--R11 - Toallas para manos 5 (Compra) - 25 | 8.00 | Unidad | 85.312,50 | 682.500,00 |
43 | ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.798,40 | 14.387,20 |
44 | ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.340,80 | 10.726,40 |
45 | ays04--R11 - Filtro para greca 3 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 3.619,20 | 28.953,60 |
46 | ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 29 | 8.00 | Unidad | 276.333,75 | 2.210.670,00 |
47 | ays04--R11 - Crema para café (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 7.043,25 | 56.346,00 |
48 | ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 25 | 8.00 | Unidad | 116.943,75 | 935.550,00 |
49 | ays04--R11 - Aromática de panela (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 5.160,00 | 41.280,00 |
50 | ays04--R11 - Válvula dispensadora para botellón de agua (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 27.785,25 | 222.282,00 |
51 | ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.641,60 | 13.132,80 |
52 | ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.092,00 | 8.736,00 |
53 | ays04--R11 - Balde (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 3.389,60 | 27.116,80 |
54 | ays04--R11 - Bandeja 1 (Arrendamiento) - 3 | 8.00 | Unidad | 1.471,20 | 11.769,60 |
55 | ays04--R11 - Escurridor para platos (Arrendamiento) - 2 | 8.00 | Unidad | 2.145,60 | 17.164,80 |
56 | ays04--R11 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 2 | 8.00 | Unidad | 35.515,50 | 284.124,00 |
57 | ays04--R11 - Señales peatonales de prevención y atención 1 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 3.136,00 | 25.088,00 |
58 | ays04--R11 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 14.931,75 | 119.454,00 |
59 | ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 17.816,25 | 142.530,00 |
60 | ays04--R11 - Horno microondas (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 15.196,50 | 121.572,00 |
61 | ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 50.418,75 | 403.350,00 |
62 | ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
63 | ays04--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
64 | ays04--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 17.422.151,52 | 17.422.151,52 |
65 | ays04--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 3.310.208,79 | 3.310.208,79 |
66 | ays04--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1 | 3.00 | Mes | 2.464.328,16 | 7.392.984,48 |
67 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5 | 3.00 | Mes | 12.321.640,80 | 36.964.922,40 |
68 | ays04--R11 - Jardinero MT Medio Tiempo - 1 | 3.00 | Mes | 1.526.062,72 | 4.578.188,16 |
69 | ays04--R11 - Turno coordinador de trabajo en alturas nivel básico Turno - 1 | 3.00 | Mes | 82.144,16 | 246.432,48 |
70 | ays04--R11 - Jabón para loza 3 (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 8.398,50 | 25.195,50 |
71 | ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 3 | 3.00 | Mes | 4.754,40 | 14.263,20 |
72 | ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 8.056,50 | 24.169,50 |
73 | ays04--R11 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 8.473,50 | 25.420,50 |
74 | ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 10.282,50 | 30.847,50 |
75 | ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 6.259,50 | 18.778,50 |
76 | ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 7.596,00 | 22.788,00 |
77 | ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 1 | 3.00 | Mes | 22.983,00 | 68.949,00 |
78 | ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 1 | 3.00 | Mes | 4.409,60 | 13.228,80 |
79 | ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 11.029,50 | 33.088,50 |
80 | ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 1.832,00 | 5.496,00 |
81 | ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 3 | 3.00 | Mes | 3.393,60 | 10.180,80 |
82 | ays04--R11 - Esponjilla 1 (Compra) - 5 | 3.00 | Mes | 2.376,00 | 7.128,00 |
83 | ays04--R11 - Escoba 1 (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 3.192,00 | 9.576,00 |
84 | ays04--R11 - Escoba 2 (Compra) - 1 | 3.00 | Mes | 1.596,00 | 4.788,00 |
85 | ays04--R11 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1 | 3.00 | Mes | 1.213,60 | 3.640,80 |
86 | ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 3 | 3.00 | Mes | 12.215,25 | 36.645,75 |
87 | ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1 | 3.00 | Mes | 2.125,60 | 6.376,80 |
88 | ays04--R11 - Pads 1 (Compra) - 1 | 3.00 | Mes | 9.039,00 | 27.117,00 |
89 | ays04--R11 - Pads 2 (Compra) - 1 | 3.00 | Mes | 9.039,00 | 27.117,00 |
90 | ays04--R11 - Pads 3 (Compra) - 1 | 3.00 | Mes | 11.110,50 | 33.331,50 |
91 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 873,60 | 2.620,80 |
92 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 1.016,00 | 3.048,00 |
93 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 1.059,20 | 3.177,60 |
94 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 5 | 3.00 | Mes | 1.868,00 | 5.604,00 |
95 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 1.955,20 | 5.865,60 |
96 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 2.073,60 | 6.220,80 |
97 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 1 | 3.00 | Mes | 1.036,80 | 3.110,40 |
98 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 3 | 3.00 | Mes | 4.236,00 | 12.708,00 |
99 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 3 | 3.00 | Mes | 6.291,00 | 18.873,00 |
100 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 3 | 3.00 | Mes | 6.671,25 | 20.013,75 |
101 | ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 1 | 3.00 | Mes | 2.256,80 | 6.770,40 |
102 | ays04--R11 - Guantes 3 (Compra) - 3 | 3.00 | Mes | 7.845,75 | 23.537,25 |
103 | ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 3 | 3.00 | Mes | 7.569,00 | 22.707,00 |
104 | ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 145 | 3.00 | Mes | 127.672,50 | 383.017,50 |
105 | ays04--R11 - Toallas para manos 5 (Compra) - 25 | 3.00 | Mes | 85.312,50 | 255.937,50 |
106 | ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 1 | 3.00 | Mes | 1.798,40 | 5.395,20 |
107 | ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 1 | 3.00 | Mes | 1.340,80 | 4.022,40 |
108 | ays04--R11 - Filtro para greca 3 (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 3.619,20 | 10.857,60 |
109 | ays04--R11 - Filtro para greca 3 (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 3.619,20 | 10.857,60 |
110 | ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 29 | 3.00 | Mes | 276.333,75 | 829.001,25 |
111 | ays04--R11 - Crema para café (Compra) - 1 | 3.00 | Mes | 7.043,25 | 21.129,75 |
112 | ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 25 | 3.00 | Mes | 116.943,75 | 350.831,25 |
113 | ays04--R11 - Aromática de panela (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 5.160,00 | 15.480,00 |
114 | ays04--R11 - Válvula dispensadora para botellón de agua (Compra) - 3 | 3.00 | Mes | 27.785,25 | 83.355,75 |
115 | ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1 | 3.00 | Mes | 1.641,60 | 4.924,80 |
116 | ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 1 | 3.00 | Mes | 1.092,00 | 3.276,00 |
117 | ays04--R11 - Balde (Compra) - 1 | 3.00 | Mes | 3.389,60 | 10.168,80 |
118 | ays04--R11 - Bandeja 1 (Arrendamiento) - 3 | 3.00 | Mes | 1.607,73 | 4.823,19 |
119 | ays04--R11 - Escurridor para platos (Arrendamiento) - 2 | 3.00 | Mes | 2.145,60 | 6.436,80 |
120 | ays04--R11 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 2 | 3.00 | Mes | 38.811,34 | 116.434,02 |
121 | ays04--R11 - Señales peatonales de prevención y atención 1 (Compra) - 4 | 3.00 | Mes | 3.136,00 | 9.408,00 |
122 | ays04--R11 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1 | 3.00 | Mes | 16.317,42 | 48.952,26 |
123 | ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1 | 3.00 | Mes | 19.469,60 | 58.408,80 |
124 | ays04--R11 - Horno microondas (Arrendamiento) - 1 | 3.00 | Mes | 16.606,74 | 49.820,22 |
125 | ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 1 | 3.00 | Mes | 50.418,75 | 151.256,25 |
Total | 198.095.339,22 |
Modificaciones
Creado: 2024-05-24 15:42
Documento comprobante: 
Creado: 2024-05-09 16:47
Documento comprobante: 
Creado: 2024-03-27 09:44
Documento comprobante: 
Creado: 2024-02-12 09:49
Documento comprobante: 