Orden de compra 111022
Información general
Emitido
08/06/2023
189618
Ana Alzate Arismendy
Ana Alzate Arismendy
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
900948953
Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería para las sedes de la
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT Unidades de Gestión Territorial
a nivel nacional. - REGION ARAUCA
Aseo y Cafetería IV
Subdirector Administrativo y Financiero
5185858
15/12/2023
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Cl. 43 #57 41, Bogotá
BOGOTÁ BOGOTÁ 000000
Colombia
A la atención de: Ana Alzate Arismendy
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023
- CR 21 A 159 35
BOGOTA D.C, CUNDINAMARCA
Colombia
+57 () 314 2038092
+57 () 311 2293060
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R15 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 7.00 | Mes | 2.200.293,00 | 15.402.051,00 |
2 | ays04--R15 - Jabón para loza 3 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 10.078,50 | 70.549,50 |
3 | ays04--R15 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 16.100,70 | 112.704,90 |
4 | ays04--R15 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 10.149,32 | 71.045,24 |
5 | ays04--R15 - Limpiador multiusos 2 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 15.220,95 | 106.546,65 |
6 | ays04--R15 - Líquido desengrasante (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 27.734,14 | 194.138,98 |
7 | ays04--R15 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 4.187,20 | 29.310,40 |
8 | ays04--R15 - Limpiador desinfectante para uso general 2 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 7.140,00 | 49.980,00 |
9 | ays04--R15 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 4.913,60 | 34.395,20 |
10 | ays04--R15 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 14.875,00 | 104.125,00 |
11 | ays04--R15 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 16.557,66 | 115.903,62 |
12 | ays04--R15 - Ambientador 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 14.528,71 | 101.700,97 |
13 | ays04--R15 - Ambientador 2 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 14.051,52 | 98.360,64 |
14 | ays04--R15 - Limpiones 2 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 38.080,00 | 266.560,00 |
15 | ays04--R15 - Limpiones 3 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 11.900,00 | 83.300,00 |
16 | ays04--R15 - Limpiones 4 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 38.675,00 | 270.725,00 |
17 | ays04--R15 - Bayetilla 2 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 19.932,50 | 139.527,50 |
18 | ays04--R15 - Esponjilla 1 (Compra) - 3 | 7.00 | Unidad | 1.711,20 | 11.978,40 |
19 | ays04--R15 - Esponjilla 4 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 564,06 | 3.948,42 |
20 | ays04--R15 - Escoba 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 5.017,60 | 35.123,20 |
21 | ays04--R15 - Escoba 2 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 5.017,60 | 35.123,20 |
22 | ays04--R15 - Cepillos 3 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 13.685,00 | 95.795,00 |
23 | ays04--R15 - Trapero 1 (Compra) - 3 | 7.00 | Unidad | 12.166,56 | 85.165,92 |
24 | ays04--R15 - Bolsas plásticas 5 (Compra) - 10 | 7.00 | Unidad | 6.616,00 | 46.312,00 |
25 | ays04--R15 - Bolsas plásticas 7 (Compra) - 10 | 7.00 | Unidad | 6.616,00 | 46.312,00 |
26 | ays04--R15 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 10 | 7.00 | Unidad | 18.564,00 | 129.948,00 |
27 | ays04--R15 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 10 | 7.00 | Unidad | 25.704,00 | 179.928,00 |
28 | ays04--R15 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 54.264,00 | 379.848,00 |
29 | ays04--R15 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 62.832,00 | 439.824,00 |
30 | ays04--R15 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 62.832,00 | 439.824,00 |
31 | ays04--R15 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 65.688,00 | 459.816,00 |
32 | ays04--R15 - Guantes 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 5.766,40 | 40.364,80 |
33 | ays04--R15 - Guantes 2 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 6.188,00 | 43.316,00 |
34 | ays04--R15 - Tapabocas 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 7.495,20 | 52.466,40 |
35 | ays04--R15 - Papel higiénico 1 (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 25.485,00 | 178.395,00 |
36 | ays04--R15 - Papel higiénico 3 (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 157.080,00 | 1.099.560,00 |
37 | ays04--R15 - Toallas para manos 1 (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 251.940,00 | 1.763.580,00 |
38 | ays04--R15 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 50 | 7.00 | Unidad | 273.337,50 | 1.913.362,50 |
39 | ays04--R15 - Servilleta papel (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 10.115,00 | 70.805,00 |
40 | ays04--R15 - Café 1 (Compra) - 40 | 7.00 | Unidad | 575.526,00 | 4.028.682,00 |
41 | ays04--R15 - Azúcar 1 (Compra) - 30 | 7.00 | Unidad | 190.755,00 | 1.335.285,00 |
42 | ays04--R15 - Aromática (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 25.608,80 | 179.261,60 |
43 | ays04--R15 - Aromática de panela (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 88.060,00 | 616.420,00 |
44 | ays04--R15 - Bebida de frutas (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 151.200,00 | 1.058.400,00 |
45 | ays04--R15 - Bebida de panela (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 58.050,00 | 406.350,00 |
46 | ays04--R15 - Infusión frutal (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 80.467,80 | 563.274,60 |
47 | ays04--R15 - Agua potable 4 (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 205.700,00 | 1.439.900,00 |
48 | ays04--R15 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 5.128,90 | 35.902,30 |
49 | ays04--R15 - Balde (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 8.136,00 | 56.952,00 |
50 | ays04--R15 - Bandeja 2 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 59.500,00 | 416.500,00 |
51 | ays04--R15 - Escurridor para platos (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 20.825,00 | 145.775,00 |
52 | ays04--R15 - Carro exprimidor de trapero 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 166.600,00 | 1.166.200,00 |
53 | ays04--R15 - Escalera 1 (Arrendamiento) - 1 | 7.00 | Unidad | 5.950,00 | 41.650,00 |
54 | ays04--R15 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 182.505,54 | 1.277.538,78 |
55 | ays04--R15 - Papelera 1 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 110.075,00 | 770.525,00 |
56 | ays04--R15 - Papelera 3 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 32.725,00 | 229.075,00 |
57 | ays04--R15 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 19.635,00 | 137.445,00 |
58 | ays04--R15 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1 | 7.00 | Unidad | 15.738,00 | 110.166,00 |
59 | ays04--R15 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 1 | 7.00 | Unidad | 83.333,33 | 583.333,31 |
60 | ays04--R15 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
61 | ays04--R15 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
62 | ays04--R15 - AIU | 1.00 | Unidad | 3.940.035,60 | 3.940.035,60 |
63 | ays04--R15 - IVA | 1.00 | Unidad | 748.606,76 | 748.606,76 |
Total | 44.088.998,39 |
Modificaciones
Creado: 2024-02-28 14:30
Documento comprobante: 
Creado: 2023-12-14 15:53
Documento comprobante: 