Orden de compra 110666
Información general
Emitido
02/06/2023
189243
John Fredy Toro Gonzalez
John Fredy Toro Gonzalez
BOGOTA D.C-AGENCIA DE DESARROLLO RURAL
900948958
prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR
Aseo y Cafetería IV
ANDRES FELIPE RODRIGUEZ ROJAS
3204369774
15/03/2024
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Calle 43 No. 57-41 Can
Bogota 110111
Colombia
A la atención de: John Fredy Toro Gonzalez
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4
- CARRERA 69 # 32C - 24
MedellínColombia
+604 () 4444600
+57 (1) 3113197925
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 9.00 | Mes | 2.200.293,00 | 19.802.637,00 |
2 | ays04--R1 - Jabón para loza 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Mes | 19.794,04 | 158.352,32 |
3 | ays04--R1 - Jabón en barra (Compra) - 2 | 8.00 | Mes | 3.353,66 | 26.829,28 |
4 | ays04--R1 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 2 | 8.00 | Mes | 15.880,36 | 127.042,88 |
5 | ays04--R1 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 2 | 8.00 | Mes | 8.277,08 | 66.216,64 |
6 | ays04--R1 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Mes | 11.328,24 | 90.625,92 |
7 | ays04--R1 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 10 | 8.00 | Mes | 30.637,80 | 245.102,40 |
8 | ays04--R1 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Mes | 4.885,71 | 39.085,68 |
9 | ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 3 | 8.00 | Mes | 14.212,53 | 113.700,24 |
10 | ays04--R1 - Alcohol industrial 2 (Compra) - 2 | 8.00 | Mes | 9.147,66 | 73.181,28 |
11 | ays04--R1 - Creolina 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Mes | 4.407,23 | 35.257,84 |
12 | ays04--R1 - Lustrador de muebles (Compra) - 2 | 8.00 | Mes | 4.896,04 | 39.168,32 |
13 | ays04--R1 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Mes | 6.423,33 | 51.386,64 |
14 | ays04--R1 - Ambientador 1 (Compra) - 3 | 8.00 | Mes | 18.229,08 | 145.832,64 |
15 | ays04--R1 - Ambientador 2 (Compra) - 4 | 8.00 | Mes | 27.806,48 | 222.451,84 |
16 | ays04--R1 - Insecticida 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Mes | 20.091,70 | 160.733,60 |
17 | ays04--R1 - Insecticida 2 (Compra) - 2 | 8.00 | Mes | 22.202,16 | 177.617,28 |
18 | ays04--R1 - Limpiones 1 (Compra) - 3 | 8.00 | Mes | 5.246,61 | 41.972,88 |
19 | ays04--R1 - Bayetilla 1 (Compra) - 3 | 8.00 | Mes | 7.325,43 | 58.603,44 |
20 | ays04--R1 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 3 | 8.00 | Mes | 16.730,31 | 133.842,48 |
21 | ays04--R1 - Esponjilla 1 (Compra) - 3 | 8.00 | Mes | 1.916,01 | 15.328,08 |
22 | ays04--R1 - Esponjilla 2 (Compra) - 3 | 8.00 | Mes | 1.219,29 | 9.754,32 |
23 | ays04--R1 - Escoba 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Mes | 5.088,72 | 40.709,76 |
24 | ays04--R1 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Mes | 3.687,32 | 29.498,56 |
25 | ays04--R1 - Trapero 2 (Compra) - 2 | 8.00 | Mes | 9.381,74 | 75.053,92 |
26 | ays04--R1 - Mango madera trapero (Compra) - 2 | 8.00 | Mes | 3.687,32 | 29.498,56 |
27 | ays04--R1 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 3.302,10 | 19.812,60 |
28 | ays04--R1 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 5 | 8.00 | Mes | 2.764,40 | 22.115,20 |
29 | ays04--R1 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 5 | 8.00 | Mes | 3.255,85 | 26.046,80 |
30 | ays04--R1 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 5 | 8.00 | Mes | 5.543,85 | 44.350,80 |
31 | ays04--R1 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 5 | 8.00 | Mes | 6.560,00 | 52.480,00 |
32 | ays04--R1 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 5 | 8.00 | Mes | 8.153,70 | 65.229,60 |
33 | ays04--R1 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 5 | 8.00 | Mes | 8.153,70 | 65.229,60 |
34 | ays04--R1 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 5 | 8.00 | Mes | 8.153,70 | 65.229,60 |
35 | ays04--R1 - Guantes 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Mes | 5.780,82 | 46.246,56 |
36 | ays04--R1 - Guantes 3 (Compra) - 2 | 8.00 | Mes | 6.412,42 | 51.299,36 |
37 | ays04--R1 - Guantes 4 (Compra) - 2 | 8.00 | Mes | 6.650,68 | 53.205,44 |
38 | ays04--R1 - Papel higiénico 3 (Compra) - 20 | 8.00 | Mes | 159.323,00 | 1.274.584,00 |
39 | ays04--R1 - Toallas para manos 3 (Compra) - 20 | 8.00 | Mes | 403.914,80 | 3.231.318,40 |
40 | ays04--R1 - Toallas para manos 6 (Compra) - 20 | 8.00 | Mes | 102.907,60 | 823.260,80 |
41 | ays04--R1 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 30 | 8.00 | Mes | 155.046,00 | 1.240.368,00 |
42 | ays04--R1 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 30 | 8.00 | Mes | 205.200,60 | 1.641.604,80 |
43 | ays04--R1 - Mezclador 1 (Compra) - 5 | 8.00 | Mes | 14.154,65 | 113.237,20 |
44 | ays04--R1 - Servilleta papel (Compra) - 5 | 8.00 | Mes | 7.701,10 | 61.608,80 |
45 | ays04--R1 - Termo para café 2 (Compra) - 1 | 8.00 | Mes | 32.691,80 | 261.534,40 |
46 | ays04--R1 - Café Social (Compra) - 20 | 8.00 | Mes | 394.189,40 | 3.153.515,20 |
47 | ays04--R1 - Azúcar 2 (Compra) - 5 | 8.00 | Mes | 16.692,25 | 133.538,00 |
48 | ays04--R1 - Panela (Compra) - 4 | 8.00 | Mes | 25.375,44 | 203.003,52 |
49 | ays04--R1 - Aromática (Compra) - 5 | 8.00 | Mes | 6.367,80 | 50.942,40 |
50 | ays04--R1 - Aromática de panela (Compra) - 5 | 8.00 | Mes | 15.384,05 | 123.072,40 |
51 | ays04--R1 - Infusión frutal (Compra) - 5 | 8.00 | Mes | 18.082,10 | 144.656,80 |
52 | ays04--R1 - Agua potable 4 (Compra) - 30 | 8.00 | Mes | 370.177,80 | 2.961.422,40 |
53 | ays04--R1 - Válvula dispensadora para botellón de agua (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 17.216,86 | 103.301,16 |
54 | ays04--R1 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 2.383,72 | 14.302,32 |
55 | ays04--R1 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 2.655,63 | 15.933,78 |
56 | ays04--R1 - Atomizadores (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 3.377,44 | 20.264,64 |
57 | ays04--R1 - Jarra (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 4.458,45 | 26.750,70 |
58 | ays04--R1 - Balde (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 3.422,47 | 20.534,82 |
59 | ays04--R1 - Bandeja 1 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 11.489,13 | 68.934,78 |
60 | ays04--R1 - Bandeja 2 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 15.536,10 | 93.216,60 |
61 | ays04--R1 - Soporte para Botellón de agua (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 17.705,72 | 106.234,32 |
62 | ays04--R1 - Carro exprimidor de trapero 2 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 78.891,59 | 473.349,54 |
63 | ays04--R1 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 1 | 9.00 | Mes | 43.470,26 | 391.232,34 |
64 | ays04--R1 - Escalera 4 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 90.290,20 | 541.741,20 |
65 | ays04--R1 - Punto Ecológico 3 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 199.786,72 | 1.198.720,32 |
66 | ays04--R1 - Señales peatonales de prevención y atención 2 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 9.192,82 | 55.156,92 |
67 | ays04--R1 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 9.192,82 | 55.156,92 |
68 | ays04--R1 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 66.210,72 | 397.264,32 |
69 | ays04--R1 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 158.415,24 | 950.491,44 |
70 | ays04--R1 - Dispensador de toallas de manos 2 (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 91.970,76 | 551.824,56 |
71 | ays04--R1 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 64.670,68 | 388.024,08 |
72 | ays04--R1 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 374.471,80 | 2.246.830,80 |
73 | ays04--R1 - Máquina de filtrado para café (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 214.979,89 | 1.289.879,34 |
74 | ays04--R1 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 1 | 9.00 | Mes | 153.386,25 | 1.380.476,25 |
75 | ays04--R1 - Estufa 1 (Arrendamiento) - 1 | 9.00 | Mes | 11.298,41 | 101.685,69 |
76 | ays04--R1 - Extensión eléctrica 1 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 179.671,96 | 1.078.031,76 |
77 | ays04--R1 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
78 | ays04--R1 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
79 | ays04--R1 - AIU | 1.00 | Unidad | 5.064.025,52 | 5.064.025,52 |
80 | ays04--R1 - IVA | 1.00 | Unidad | 962.164,97 | 962.164,97 |
81 | AJUSTE INCREMENTO SMMLV | 1.00 | Unidad | 663.938,00 | 663.938,00 |
82 | AJUSTE INCREMENTO IPC | 1.00 | Unidad | 468.582,00 | 468.582,00 |
Total | 56.666.445,57 |
Modificaciones
Creado: 2024-02-06 11:47
Documento comprobante: 
Creado: 2023-11-08 10:06
Documento comprobante: 