Orden de compra 110340
Información general
Emitido
31/05/2023
188846
Mario Rodriguez Narvaez
Mario Rodriguez Narvaez
AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
901006886
Prestación del servicio integral de Aseo y Cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio, en la Sede de la Subregión de Montes de Maria
Aseo y Cafetería IV
DIANA LUCIA LEÓN CHAVES
6014221030 extension 1708
30/11/2023
SE DEBE CUMPLIR LO DISPUESTO EN EL ESTUDIO PREVIO
Ninguno
Dirección
- Carrera 19 A No. 14 A -30 Barrio la Ford
SINCELEJO 110311
Colombia
A la atención de: MARIO RODRIGUEZ NARVAEZ
Proveedor
ASECOLBAS LTDA
- Calle 166#18-26
BogotaColombia
+1 (571) 6682909
+57 () 3188950487
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 6.00 | Mes | 2.200.293,00 | 13.201.758,00 |
2 | ays04--R2 - Jabón para loza 3 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 15.952,00 | 95.712,00 |
3 | ays04--R2 - Jabón abrasivo (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 7.992,00 | 47.952,00 |
4 | ays04--R2 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 7.399,00 | 44.394,00 |
5 | ays04--R2 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 6.770,00 | 40.620,00 |
6 | ays04--R2 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 8.047,00 | 48.282,00 |
7 | ays04--R2 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 5.747,00 | 34.482,00 |
8 | ays04--R2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 12.906,00 | 77.436,00 |
9 | ays04--R2 - Desmanchador multiusos (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 7.784,00 | 46.704,00 |
10 | ays04--R2 - Ambientador 1 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 7.409,00 | 44.454,00 |
11 | ays04--R2 - Ambientador 2 (Compra) - 4 | 6.00 | Unidad | 38.236,80 | 229.420,80 |
12 | ays04--R2 - Bayetilla 1 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 12.638,40 | 75.830,40 |
13 | ays04--R2 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 4.476,75 | 26.860,50 |
14 | ays04--R2 - Esponjilla 3 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 273,75 | 1.642,50 |
15 | ays04--R2 - Escoba 3 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 3.192,00 | 19.152,00 |
16 | ays04--R2 - Trapero 3 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 7.986,40 | 47.918,40 |
17 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 7 | 6.00 | Unidad | 28.156,80 | 168.940,80 |
18 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 7 | 6.00 | Unidad | 29.114,40 | 174.686,40 |
19 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 6 | 6.00 | Unidad | 24.955,20 | 149.731,20 |
20 | ays04--R2 - Guantes 1 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 3.277,50 | 19.665,00 |
21 | ays04--R2 - Guantes 3 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 3.677,60 | 22.065,60 |
22 | ays04--R2 - Guantes 4 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 3.822,75 | 22.936,50 |
23 | ays04--R2 - Papel higiénico 3 (Compra) - 14 | 6.00 | Unidad | 155.870,40 | 935.222,40 |
24 | ays04--R2 - Toallas para manos 4 (Compra) - 14 | 6.00 | Unidad | 354.984,00 | 2.129.904,00 |
25 | ays04--R2 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 10 | 6.00 | Unidad | 85.080,00 | 510.480,00 |
26 | ays04--R2 - Mezclador 1 (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 14.490,00 | 86.940,00 |
27 | ays04--R2 - Servilleta papel (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 2.332,80 | 13.996,80 |
28 | ays04--R2 - Filtro para greca 2 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 3.077,00 | 18.462,00 |
29 | ays04--R2 - Café 2 (Compra) - 6 | 6.00 | Unidad | 142.670,40 | 856.022,40 |
30 | ays04--R2 - Crema para café (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 17.143,00 | 102.858,00 |
31 | ays04--R2 - Azúcar 1 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 15.809,60 | 94.857,60 |
32 | ays04--R2 - Endulzante (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 10.045,00 | 60.270,00 |
33 | ays04--R2 - Aromática (Compra) - 10 | 6.00 | Unidad | 14.760,00 | 88.560,00 |
34 | ays04--R2 - Atomizadores (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 4.024,50 | 24.147,00 |
35 | ays04--R2 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 0 | 6.00 | Unidad | 429,00 | 2.574,00 |
36 | ays04--R2 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 0 | 6.00 | Unidad | 6.579,00 | 39.474,00 |
37 | ays04--R2 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 0 | 6.00 | Unidad | 440,00 | 2.640,00 |
38 | ays04--R2 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1 | 6.00 | Unidad | 17.420,00 | 104.520,00 |
39 | ays04--R2 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
40 | ays04--R2 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
41 | ays04--R2 - AIU | 1.00 | Unidad | 1.971.157,23 | 1.971.157,23 |
42 | ays04--R2 - IVA | 1.00 | Unidad | 374.519,87 | 374.519,87 |
Total | 22.057.249,40 |
Modificaciones
Creado: 2024-01-10 16:48
Documento comprobante: 
Creado: 2023-08-11 10:47
Documento comprobante: 
Documentos adicionales
06/28/2023 - 23:01
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 3.97 MB |
![]() | 3.36 MB |
![]() | 194.18 KB |
07/07/2023 - 10:16
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 316.99 KB |
09/27/2023 - 11:37
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 11.57 MB |
10/27/2023 - 16:43
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 224.94 KB |
11/20/2023 - 16:28
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 3.67 MB |
11/27/2023 - 09:41
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 225.41 KB |
01/18/2024 - 08:02
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 225.85 KB |
![]() | 2.51 MB |
01/18/2024 - 08:54
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 227.9 KB |
![]() | 3.14 MB |
![]() | 10.63 KB |