Orden de compra 109693
Información general
Cerrado
19/05/2023
187812
Nany Heidi Alonso Triana
Nany Heidi Alonso Triana
UAE - AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
900467239
5-11-A-28-CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUIDOS TODOS LOS INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ATENCIÓN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD.
Aseo y Cafetería IV
Coordinador(a) del Grupo de Gestión Administrativa de la ANLA,
2540111
29/02/2024
Según lo establecido en el AMP y lo indicado en el Estudio Previo
Ninguno
Dirección
- Carrera 13A # 34-72 Piso 8
Piso 8
BOGOTA 110311156
Colombia
A la atención de: Nany Alonso Triana
Proveedor
UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
- Carrera 6 # 46-23
BOGOTA, D.C., CUNDINAMARCA
Colombia
+57 () 3202078316
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 13 | 7.00 | Mes | 28.603.809,00 | 200.226.663,00 |
| 2 | ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 7.00 | Mes | 2.200.293,00 | 15.402.051,00 |
| 3 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1 | 7.00 | Mes | 1.408.187,00 | 9.857.309,00 |
| 4 | ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 34.680,00 | 242.760,00 |
| 5 | ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 12 | 7.00 | Unidad | 55.728,00 | 390.096,00 |
| 6 | ays04--R11 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 21.144,00 | 148.008,00 |
| 7 | ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 21.484,00 | 150.388,00 |
| 8 | ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 25.706,25 | 179.943,75 |
| 9 | ays04--R11 - Crema desengrasante (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 13.612,80 | 95.289,60 |
| 10 | ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 3 | 7.00 | Unidad | 10.044,00 | 70.308,00 |
| 11 | ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 16.692,00 | 116.844,00 |
| 12 | ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 20.256,00 | 141.792,00 |
| 13 | ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 6 | 7.00 | Unidad | 52.753,50 | 369.274,50 |
| 14 | ays04--R11 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 3 | 7.00 | Unidad | 7.264,80 | 50.853,60 |
| 15 | ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 91.932,00 | 643.524,00 |
| 16 | ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 5.539,20 | 38.774,40 |
| 17 | ays04--R11 - Abrillantador para piso laminado (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 9.072,00 | 63.504,00 |
| 18 | ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 22.048,00 | 154.336,00 |
| 19 | ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 3 | 7.00 | Unidad | 17.647,20 | 123.530,40 |
| 20 | ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 18.320,00 | 128.240,00 |
| 21 | ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 50 | 7.00 | Unidad | 53.025,00 | 371.175,00 |
| 22 | ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 50 | 7.00 | Unidad | 53.025,00 | 371.175,00 |
| 23 | ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 15 | 7.00 | Unidad | 15.852,00 | 110.964,00 |
| 24 | ays04--R11 - Esponjilla 2 (Compra) - 40 | 7.00 | Unidad | 7.968,00 | 55.776,00 |
| 25 | ays04--R11 - Escoba 1 (Compra) - 18 | 7.00 | Unidad | 26.932,50 | 188.527,50 |
| 26 | ays04--R11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 15 | 7.00 | Unidad | 34.357,50 | 240.502,50 |
| 27 | ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 18 | 7.00 | Unidad | 73.291,50 | 513.040,50 |
| 28 | ays04--R11 - Mango metálico trapero (Compra) - 15 | 7.00 | Unidad | 34.357,50 | 240.502,50 |
| 29 | ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 3 | 7.00 | Unidad | 6.376,80 | 44.637,60 |
| 30 | ays04--R11 - Pads 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 19.283,20 | 134.982,40 |
| 31 | ays04--R11 - Pads 2 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 19.283,20 | 134.982,40 |
| 32 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 45 | 7.00 | Unidad | 19.656,00 | 137.592,00 |
| 33 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 45 | 7.00 | Unidad | 41.242,50 | 288.697,50 |
| 34 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 45 | 7.00 | Unidad | 47.722,50 | 334.057,50 |
| 35 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 50 | 7.00 | Unidad | 56.025,00 | 392.175,00 |
| 36 | ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 17 | 7.00 | Unidad | 35.967,75 | 251.774,25 |
| 37 | ays04--R11 - Guantes 3 (Compra) - 17 | 7.00 | Unidad | 44.459,25 | 311.214,75 |
| 38 | ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 17 | 7.00 | Unidad | 42.891,00 | 300.237,00 |
| 39 | ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 18.784,00 | 131.488,00 |
| 40 | ays04--R11 - Papel higiénico 2 (Compra) - 140 | 7.00 | Unidad | 811.755,00 | 5.682.285,00 |
| 41 | ays04--R11 - Toallas para manos 4 (Compra) - 110 | 7.00 | Unidad | 1.487.227,50 | 10.410.592,50 |
| 42 | ays04--R11 - Toallas para manos 5 (Compra) - 15 | 7.00 | Unidad | 51.187,50 | 358.312,50 |
| 43 | ays04--R11 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 10 | 7.00 | Unidad | 32.122,50 | 224.857,50 |
| 44 | ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 15 | 7.00 | Unidad | 25.290,00 | 177.030,00 |
| 45 | ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 6 | 7.00 | Unidad | 10.857,60 | 76.003,20 |
| 46 | ays04--R11 - Termo para café 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 38.928,00 | 272.496,00 |
| 47 | ays04--R11 - Termo para café 2 (Compra) - 3 | 7.00 | Unidad | 16.063,20 | 112.442,40 |
| 48 | ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 140 | 7.00 | Unidad | 1.334.025,00 | 9.338.175,00 |
| 49 | ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 30 | 7.00 | Unidad | 140.332,50 | 982.327,50 |
| 50 | ays04--R11 - Aromática (Compra) - 140 | 7.00 | Unidad | 136.500,00 | 955.500,00 |
| 51 | ays04--R11 - Té (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 6.153,60 | 43.075,20 |
| 52 | ays04--R11 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 8.392,00 | 58.744,00 |
| 53 | ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 8.208,00 | 57.456,00 |
| 54 | ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 30 | 7.00 | Unidad | 30.712,50 | 214.987,50 |
| 55 | ays04--R11 - Vasos 1 (Compra) - 15 | 7.00 | Unidad | 18.480,00 | 129.360,00 |
| 56 | ays04--R11 - Terno para café (Compra) - 15 | 7.00 | Unidad | 111.735,00 | 782.145,00 |
| 57 | ays04--R11 - Balde (Arrendamiento) - 10 | 7.00 | Unidad | 3.488,00 | 24.416,00 |
| 58 | ays04--R11 - Bandeja 4 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 368,00 | 2.576,00 |
| 59 | ays04--R11 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 7 | 7.00 | Unidad | 44.509,50 | 311.566,50 |
| 60 | ays04--R11 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 4 | 7.00 | Unidad | 17.014,40 | 119.100,80 |
| 61 | ays04--R11 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 15.680,00 | 109.760,00 |
| 62 | ays04--R11 - Dispensador de agua (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 157.959,00 | 1.105.713,00 |
| 63 | ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 4 | 7.00 | Unidad | 71.265,00 | 498.855,00 |
| 64 | ays04--R11 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) - 1 | 7.00 | Unidad | 11.656,00 | 81.592,00 |
| 65 | ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 2 (Arrendamiento) - 1 | 7.00 | Unidad | 51.754,50 | 362.281,50 |
| 66 | ays04--R11 - Sonda para inodoro (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 11.620,00 | 81.340,00 |
| 67 | ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 68 | ays04--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 69 | ays04--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 34.377.669,70 | 34.377.669,70 |
| 70 | ays04--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 6.531.757,24 | 6.531.757,24 |
| 71 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 13 | 2.00 | Mes | 30.033.999,45 | 60.067.998,90 |
| 72 | ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 2.00 | Mes | 2.310.307,65 | 4.620.615,30 |
| 73 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1 | 2.00 | Mes | 1.478.596,35 | 2.957.192,70 |
| 74 | ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 5 | 2.00 | Mes | 36.414,00 | 72.828,00 |
| 75 | ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 12 | 2.00 | Mes | 58.514,40 | 117.028,80 |
| 76 | ays04--R11 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 2 | 2.00 | Mes | 22.201,20 | 44.402,40 |
| 77 | ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 5 | 2.00 | Mes | 22.558,20 | 45.116,40 |
| 78 | ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 5 | 2.00 | Mes | 26.991,56 | 53.983,12 |
| 79 | ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 3 | 2.00 | Mes | 10.546,20 | 21.092,40 |
| 80 | ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 5 | 2.00 | Mes | 17.526,60 | 35.053,20 |
| 81 | ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 5 | 2.00 | Mes | 21.268,80 | 42.537,60 |
| 82 | ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 6 | 2.00 | Mes | 55.391,18 | 110.782,36 |
| 83 | ays04--R11 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 3 | 2.00 | Mes | 7.628,04 | 15.256,08 |
| 84 | ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 5 | 2.00 | Mes | 23.150,40 | 46.300,80 |
| 85 | ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 3 | 2.00 | Mes | 18.529,56 | 37.059,12 |
| 86 | ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 20 | 2.00 | Mes | 19.236,00 | 38.472,00 |
| 87 | ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 15 | 2.00 | Mes | 16.644,60 | 33.289,20 |
| 88 | ays04--R11 - Esponjilla 2 (Compra) - 40 | 2.00 | Mes | 8.366,40 | 16.732,80 |
| 89 | ays04--R11 - Escoba 1 (Compra) - 18 | 2.00 | Mes | 28.279,13 | 56.558,26 |
| 90 | ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 18 | 2.00 | Mes | 76.956,08 | 153.912,16 |
| 91 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 45 | 2.00 | Mes | 20.638,80 | 41.277,60 |
| 92 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 45 | 2.00 | Mes | 43.304,63 | 86.609,26 |
| 93 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 45 | 2.00 | Mes | 50.108,63 | 100.217,26 |
| 94 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 50 | 2.00 | Mes | 58.826,25 | 117.652,50 |
| 95 | ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 17 | 2.00 | Mes | 37.766,14 | 75.532,28 |
| 96 | ays04--R11 - Guantes 3 (Compra) - 17 | 2.00 | Mes | 46.682,21 | 93.364,42 |
| 97 | ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 17 | 2.00 | Mes | 45.035,55 | 90.071,10 |
| 98 | ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 20 | 2.00 | Mes | 19.723,20 | 39.446,40 |
| 99 | ays04--R11 - Papel higiénico 2 (Compra) - 140 | 2.00 | Mes | 852.342,75 | 1.704.685,50 |
| 100 | ays04--R11 - Toallas para manos 4 (Compra) - 110 | 2.00 | Mes | 1.561.588,88 | 3.123.177,76 |
| 101 | ays04--R11 - Toallas para manos 5 (Compra) - 15 | 2.00 | Mes | 53.746,88 | 107.493,76 |
| 102 | ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 15 | 2.00 | Mes | 26.554,50 | 53.109,00 |
| 103 | ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 6 | 2.00 | Mes | 11.400,48 | 22.800,96 |
| 104 | ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 140 | 2.00 | Mes | 1.400.726,25 | 2.801.452,50 |
| 105 | ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 30 | 2.00 | Mes | 147.349,13 | 294.698,26 |
| 106 | ays04--R11 - Aromática (Compra) - 140 | 2.00 | Mes | 143.325,00 | 286.650,00 |
| 107 | ays04--R11 - Té (Compra) - 2 | 2.00 | Mes | 6.461,28 | 12.922,56 |
| 108 | ays04--R11 - Balde (Arrendamiento) - 10 | 2.00 | Mes | 3.662,24 | 7.324,48 |
| 109 | ays04--R11 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 7 | 2.00 | Mes | 46.734,98 | 93.469,96 |
| 110 | ays04--R11 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 4 | 2.00 | Mes | 17.865,12 | 35.730,24 |
| 111 | ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 4 | 2.00 | Mes | 74.828,25 | 149.656,50 |
| 112 | ays04--R11 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) - 1 | 2.00 | Mes | 12.238,80 | 24.477,60 |
| 113 | ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 2 (Arrendamiento) - 1 | 2.00 | Mes | 54.342,23 | 108.684,46 |
| Total | 384.686.123,65 |
Modificaciones
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 273.17 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 273.17 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 273.17 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 273.17 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 699.34 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 62.73 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 62.73 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1.02 MB |








