Orden de compra 109382
Información general
Emitido
12/05/2023
187210
Herbert Luguiy Benavidez Valderrama
Herbert Luguiy Benavidez Valderrama
BOGOTA D.C - POLICIA METROPOLITANA
800140603
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO TODO COSTO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y EL ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y POLICÍA METROPOLITANA DE SOACHA, Y OTRAS UNIDADES.
Aseo y Cafetería IV
Jefe Grupo Logistico MEBOG
3208029123
30/11/2023
enviar de manera prioritaria garantía única establecida en el Item II del numeral 16 del acuerdo marco CCE-126-2023 "ASEO Y CAFETERIA IV"
Ninguno
Dirección
- AV. CARACAS No. 06-05
BOGOTA BOGOTA 111411
Colombia
A la atención de: Herbert Luguiy Benavidez Valderrama
Proveedor
SERVIASEO S.A
- Carrera 54 #17-71
BogotáColombia
+1 (571) 3352220
+571 (315) 8898369
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 33 | 6.00 | Mes | 83.611.134,00 | 501.666.804,00 |
| 2 | ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 6.00 | Mes | 2.200.293,00 | 13.201.758,00 |
| 3 | ays04--R11 - Jabón abrasivo (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 40.320,00 | 282.240,00 |
| 4 | ays04--R11 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 40 | 6.00 | Unidad | 180.768,00 | 1.084.608,00 |
| 5 | ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 40 | 1.00 | Unidad | 1.388.137,00 | 1.388.137,00 |
| 6 | ays04--R11 - Crema desengrasante (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 136.128,00 | 952.896,00 |
| 7 | ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 120 | 1.00 | Unidad | 2.416.837,50 | 2.416.837,50 |
| 8 | ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 33.384,00 | 267.072,00 |
| 9 | ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 100 | 1.00 | Unidad | 2.392.740,00 | 2.392.740,00 |
| 10 | ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra) - 15 | 1.00 | Unidad | 152.768,00 | 152.768,00 |
| 11 | ays04--R11 - Cera polimérica (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 264.600,00 | 1.852.200,00 |
| 12 | ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 20 | 1.00 | Unidad | 3.102.705,00 | 3.102.705,00 |
| 13 | ays04--R11 - Mantenedor de pisos (Compra) - 10 | 1.00 | Unidad | 873.548,00 | 873.548,00 |
| 14 | ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 20 | 1.00 | Unidad | 747.792,00 | 747.792,00 |
| 15 | ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 60 | 1.00 | Unidad | 1.653.600,00 | 1.653.600,00 |
| 16 | ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 40 | 7.00 | Unidad | 220.590,00 | 1.544.130,00 |
| 17 | ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 60 | 1.00 | Unidad | 375.560,00 | 375.560,00 |
| 18 | ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 40 | 1.00 | Unidad | 328.048,00 | 328.048,00 |
| 19 | ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 40 | 1.00 | Unidad | 328.048,00 | 328.048,00 |
| 20 | ays04--R11 - Esponjilla 2 (Compra) - 30 | 8.00 | Unidad | 5.976,00 | 47.808,00 |
| 21 | ays04--R11 - Escoba 1 (Compra) - 40 | 7.00 | Unidad | 63.840,00 | 446.880,00 |
| 22 | ays04--R11 - Escoba 2 (Compra) - 40 | 7.00 | Unidad | 63.840,00 | 446.880,00 |
| 23 | ays04--R11 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 20 | 1.00 | Unidad | 194.176,00 | 194.176,00 |
| 24 | ays04--R11 - Trapero 1 (Compra) - 80 | 1.00 | Unidad | 1.565.460,00 | 1.565.460,00 |
| 25 | ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 42.512,00 | 297.584,00 |
| 26 | ays04--R11 - Pads 1 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 48.208,00 | 385.664,00 |
| 27 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 150 | 1.00 | Unidad | 436.800,00 | 436.800,00 |
| 28 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 150 | 1.00 | Unidad | 508.000,00 | 508.000,00 |
| 29 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 150 | 1.00 | Unidad | 529.600,00 | 529.600,00 |
| 30 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 200 | 1.00 | Unidad | 1.191.450,00 | 1.191.450,00 |
| 31 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 200 | 1.00 | Unidad | 1.263.600,00 | 1.263.600,00 |
| 32 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 200 | 1.00 | Unidad | 1.263.600,00 | 1.263.600,00 |
| 33 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 200 | 1.00 | Unidad | 1.263.600,00 | 1.263.600,00 |
| 34 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 12 (Compra) - 200 | 1.00 | Unidad | 1.263.600,00 | 1.263.600,00 |
| 35 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 200 | 1.00 | Unidad | 1.378.650,00 | 1.378.650,00 |
| 36 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 200 | 1.00 | Unidad | 1.456.650,00 | 1.456.650,00 |
| 37 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 200 | 1.00 | Unidad | 1.456.650,00 | 1.456.650,00 |
| 38 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 200 | 1.00 | Unidad | 1.417.650,00 | 1.417.650,00 |
| 39 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 19 (Compra) - 200 | 1.00 | Unidad | 1.456.650,00 | 1.456.650,00 |
| 40 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 200 | 1.00 | Unidad | 1.720.875,00 | 1.720.875,00 |
| 41 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 200 | 1.00 | Unidad | 2.726.100,00 | 2.726.100,00 |
| 42 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 200 | 1.00 | Unidad | 2.890.875,00 | 2.890.875,00 |
| 43 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 25 (Compra) - 200 | 1.00 | Unidad | 2.692.950,00 | 2.692.950,00 |
| 44 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 26 (Compra) - 200 | 1.00 | Unidad | 2.377.237,50 | 2.377.237,50 |
| 45 | ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 60 | 1.00 | Unidad | 914.004,00 | 914.004,00 |
| 46 | ays04--R11 - Guantes 2 (Compra) - 60 | 1.00 | Unidad | 914.004,00 | 914.004,00 |
| 47 | ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 200 | 1.00 | Unidad | 1.320.750,00 | 1.320.750,00 |
| 48 | ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) - 380 | 1.00 | Unidad | 13.277.992,50 | 13.277.992,50 |
| 49 | ays04--R11 - Toallas para manos 1 (Compra) - 150 | 1.00 | Unidad | 9.757.788,75 | 9.757.788,75 |
| 50 | ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 20 | 1.00 | Unidad | 248.032,00 | 248.032,00 |
| 51 | ays04--R11 - Mangueras 1 (Arrendamiento) - 1 | 11.00 | Unidad | 2.172,00 | 23.892,00 |
| 52 | ays04--R11 - Dispensador goteo por gravedad y recarga (Compra) - 4 | 6.00 | Unidad | 17.616,00 | 105.696,00 |
| 53 | ays04--R11 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) - 1 | 11.00 | Unidad | 11.656,00 | 128.216,00 |
| 54 | ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 9 | 1.00 | Unidad | 3.226.707,16 | 3.226.707,16 |
| 55 | ays04--R11 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1 | 6.00 | Unidad | 63.879,20 | 383.275,20 |
| 56 | ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 57 | ays04--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 58 | ays04--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 61.309.868,04 | 61.309.868,04 |
| 59 | ays04--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 11.648.874,83 | 11.648.874,83 |
| 60 | ays04--R11 - Papel higiénico 2 (Compra) | 1.00 | Unidad | 7.845.840,00 | 7.845.840,00 |
| 61 | ays04--R11 - Toallas para manos 5 (Compra) - | 1.00 | Unidad | 9.672.000,00 | 9.672.000,00 |
| Total | 686.067.421,48 |
Modificaciones
Creado: 2023-10-26 07:25
Documento comprobante: Creado: 2023-07-05 08:39
Documento comprobante: Documentos adicionales
08/11/2023 - 17:58
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 345.86 KB |
09/19/2023 - 10:13
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 426.83 KB |
10/06/2023 - 13:09
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 321.63 KB |
10/09/2023 - 09:23
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 348.26 KB |
10/09/2023 - 09:27
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 314.3 KB |
11/12/2023 - 16:05
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 345.6 KB |
12/12/2023 - 19:17
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 310.95 KB |
12/12/2023 - 19:30
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 318.46 KB |
01/16/2024 - 14:37
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 673.17 KB |
01/25/2024 - 11:05
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 9.2 MB |
04/12/2024 - 18:28
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 2.86 MB |








