Orden de compra 109145
Información general
Emitido
09/05/2023
186904
Ana Alzate Arismendy
Ana Alzate Arismendy
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
900948953
Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería para las sedes de la
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT Unidades de Gestión Territorial
Bolívar, Boyacá y Cesar .
Aseo y Cafetería IV
Subdirectora Administrativa y Financiera
5185858
04/04/2024
Ninguno
Ninguno
Dirección
- carrera 43 # 57 41
6015185858
BOGOTÁ 057
Colombia
A la atención de: 110111
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023
- CR 21 A 159 35
BOGOTA D.C, CUNDINAMARCA
Colombia
+57 () 314 2038092
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 12.00 | Mes | 2.200.293,00 | 26.403.516,00 |
| 2 | ays04--R2 - Jabón para loza 3 (Compra) - 6 | 11.00 | Unidad | 32.317,92 | 355.497,12 |
| 3 | ays04--R2 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 15 | 11.00 | Unidad | 50.844,30 | 559.287,30 |
| 4 | ays04--R2 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 43.750,00 | 481.250,00 |
| 5 | ays04--R2 - Limpiador multiusos 2 (Compra) - 5 | 11.00 | Unidad | 16.022,05 | 176.242,55 |
| 6 | ays04--R2 - Limpiador multiusos 3 (Compra) - 5 | 11.00 | Unidad | 11.470,30 | 126.173,30 |
| 7 | ays04--R2 - Líquido desengrasante (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 29.193,84 | 321.132,24 |
| 8 | ays04--R2 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 4.158,74 | 45.746,14 |
| 9 | ays04--R2 - Limpiador desinfectante para uso general 2 (Compra) - 6 | 11.00 | Unidad | 22.547,34 | 248.020,74 |
| 10 | ays04--R2 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 4.133,68 | 45.470,48 |
| 11 | ays04--R2 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 5 | 11.00 | Unidad | 15.657,90 | 172.236,90 |
| 12 | ays04--R2 - Ambientador 2 (Compra) - 5 | 11.00 | Unidad | 36.977,70 | 406.754,70 |
| 13 | ays04--R2 - Limpiones 2 (Compra) - 5 | 11.00 | Unidad | 40.084,20 | 440.926,20 |
| 14 | ays04--R2 - Limpiones 3 (Compra) - 5 | 11.00 | Unidad | 12.526,30 | 137.789,30 |
| 15 | ays04--R2 - Limpiones 4 (Compra) - 5 | 11.00 | Unidad | 40.710,55 | 447.816,05 |
| 16 | ays04--R2 - Bayetilla 2 (Compra) - 5 | 11.00 | Unidad | 23.800,00 | 261.800,00 |
| 17 | ays04--R2 - Esponjilla 1 (Compra) - 5 | 11.00 | Unidad | 2.376,00 | 26.136,00 |
| 18 | ays04--R2 - Esponjilla 4 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 593,75 | 6.531,25 |
| 19 | ays04--R2 - Escoba 1 (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 4.634,74 | 50.982,14 |
| 20 | ays04--R2 - Escoba 2 (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 4.634,74 | 50.982,14 |
| 21 | ays04--R2 - Cepillos 3 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 14.405,26 | 158.457,86 |
| 22 | ays04--R2 - Trapero 1 (Compra) - 3 | 11.00 | Unidad | 12.806,91 | 140.876,01 |
| 23 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 5 (Compra) - 30 | 11.00 | Unidad | 20.292,60 | 223.218,60 |
| 24 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 7 (Compra) - 30 | 11.00 | Unidad | 20.292,60 | 223.218,60 |
| 25 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 30 | 11.00 | Unidad | 58.623,30 | 644.856,30 |
| 26 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 30 | 11.00 | Unidad | 81.170,40 | 892.874,40 |
| 27 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 30 | 11.00 | Unidad | 191.652,60 | 2.108.178,60 |
| 28 | ays04--R2 - Guantes 1 (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 5.947,50 | 65.422,50 |
| 29 | ays04--R2 - Guantes 2 (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 6.513,68 | 71.650,48 |
| 30 | ays04--R2 - Tapabocas 1 (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 37.578,94 | 413.368,34 |
| 31 | ays04--R2 - Papel higiénico 1 (Compra) - 30 | 11.00 | Unidad | 37.578,90 | 413.367,90 |
| 32 | ays04--R2 - Papel higiénico 3 (Compra) - 30 | 11.00 | Unidad | 248.021,10 | 2.728.232,10 |
| 33 | ays04--R2 - Toallas para manos 1 (Compra) - 30 | 11.00 | Unidad | 344.473,80 | 3.789.211,80 |
| 34 | ays04--R2 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 50 | 11.00 | Unidad | 312.406,50 | 3.436.471,50 |
| 35 | ays04--R2 - Servilleta papel (Compra) - 5 | 11.00 | Unidad | 10.647,35 | 117.120,85 |
| 36 | ays04--R2 - Café 1 (Compra) - 50 | 11.00 | Unidad | 757.271,00 | 8.329.981,00 |
| 37 | ays04--R2 - Azúcar 1 (Compra) - 30 | 11.00 | Unidad | 182.368,50 | 2.006.053,50 |
| 38 | ays04--R2 - Aromática (Compra) - 30 | 11.00 | Unidad | 40.434,90 | 444.783,90 |
| 39 | ays04--R2 - Aromática de panela (Compra) - 30 | 11.00 | Unidad | 139.042,20 | 1.529.464,20 |
| 40 | ays04--R2 - Bebida de frutas (Compra) - 30 | 11.00 | Unidad | 189.000,00 | 2.079.000,00 |
| 41 | ays04--R2 - Bebida de panela (Compra) - 30 | 11.00 | Unidad | 72.562,50 | 798.187,50 |
| 42 | ays04--R2 - Infusión frutal (Compra) - 30 | 11.00 | Unidad | 220.024,80 | 2.420.272,80 |
| 43 | ays04--R2 - Agua potable 4 (Compra) - 10 | 11.00 | Unidad | 108.263,20 | 1.190.895,20 |
| 44 | ays04--R2 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 5.396,34 | 59.359,74 |
| 45 | ays04--R2 - Balde (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 4.384,21 | 48.226,31 |
| 46 | ays04--R2 - Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) - 4 | 11.00 | Unidad | 31.848,00 | 350.328,00 |
| 47 | ays04--R2 - Escalera 1 (Arrendamiento) - 1 | 11.00 | Unidad | 1.897,60 | 20.873,60 |
| 48 | ays04--R2 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 0 | 11.00 | Unidad | 1.493,60 | 16.429,60 |
| 49 | ays04--R2 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 0 | 11.00 | Unidad | 3.353,70 | 36.890,70 |
| 50 | ays04--R2 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1 | 11.00 | Unidad | 15.738,00 | 173.118,00 |
| 51 | ays04--R2 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 1 | 11.00 | Unidad | 19.671,75 | 216.389,25 |
| 52 | ays04--R2 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 53 | ays04--R2 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 54 | ays04--R2 - AIU | 1.00 | Unidad | 6.970.019,83 | 6.970.019,83 |
| 55 | ays04--R2 - IVA | 1.00 | Unidad | 1.324.303,76 | 1.324.303,76 |
| 56 | Incrementos 2024: SMMLV - IPC | 1.00 | Unidad | 3.789.128,61 | 3.789.128,61 |
| Total | 77.994.521,89 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante:








