Orden de compra 108387
Información general
Emitido
25/04/2023
185783
Anderson Calderon Cifuentes
Anderson Calderon Cifuentes
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO MEDIANA SEGURIDAD VILLETA
832001795
CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA NECESARIA PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA VIGENCIA 2023
Grandes Superficies
SARA JOHANA MORENO GONZALEZ
3114484012
31/12/2023
ENTREGAS DE LUNES A VIERNES HORARIO DE 8 AM A 11 AM Y DE 2 PM A 3:30 PM , SEGÚN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL SUPERVISOR, LA PERSONA QUE REALICE LA ENTREGA DEBE TRAER SU DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
EXCLUSION DEL IVA ART.130 DE LA LEY 633 DEL 2000
Dirección
- 3163831865
CARRERA 6 N° 3-160
VILLETA 253410
Colombia
A la atención de: Anderson Calderon Cifuentes
Proveedor
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
- Calle 192 # 19 - 12
ventas.institucionales@makro.com.co
Bogotá, Bogota
Colombia
+57 (1) 3781616
+57 (1) 3203047631
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gsf01-Harina De Trigo El Lobo 50kg | 24.00 | Unidad | 182.636,00 | 4.383.264,00 |
| 2 | gsf01-Harina De Maiz Donarepa Amarilla 1kg | 94.00 | Unidad | 5.883,00 | 553.002,00 |
| 3 | gsf01-Fecula De Maiz Aro 5000g | 3.00 | Unidad | 60.249,00 | 180.747,00 |
| 4 | gsf01-Sal Aro 3000g | 5.00 | Unidad | 4.850,00 | 24.250,00 |
| 5 | gsf01-Azucar Blanca La Cabana 50kg | 14.00 | Unidad | 211.577,00 | 2.962.078,00 |
| 6 | gsf01-Azucar Pulverizada Riopaila 5000g | 7.00 | Unidad | 34.087,00 | 238.609,00 |
| 7 | gsf01-Bocadillo Aro 6250g | 9.00 | Unidad | 76.258,00 | 686.322,00 |
| 8 | gsf01-Levadura Mauripan Seca Instantanea 500g | 42.00 | Unidad | 11.138,00 | 467.796,00 |
| 9 | gsf01-Esencia Fleischmann Sabor Vainilla Blanca 500ml | 5.00 | Unidad | 11.609,00 | 58.045,00 |
| 10 | gsf01-Esencia Fleischmann Sabor Mantequilla 500ml | 2.00 | Unidad | 11.704,00 | 23.408,00 |
| 11 | gsf01-Polvo Hornear Incolsa 1000g | 6.00 | Unidad | 8.486,00 | 50.916,00 |
| 12 | gsf01-Grageas Italo De Colores 500g | 12.00 | Unidad | 9.900,00 | 118.800,00 |
| 13 | gsf01-ARROZ FLORHUILA 500gX25u | 9.00 | Unidad | 57.792,00 | 520.128,00 |
| 14 | gsf01-Mezcla En Polvo Cordillera Para Crema Chantilly 1000g | 2.00 | Unidad | 47.991,00 | 95.982,00 |
| 15 | gsf01-Papa Molida Aro 1000g | 5.00 | Unidad | 17.443,00 | 87.215,00 |
| 16 | gsf01-Salsa De Tomate Aro Restaurante Bolsa 4000g | 3.00 | Unidad | 33.849,00 | 101.547,00 |
| 17 | gsf01-Mayonesa Pompeya Bajagsa Pet4000g | 3.00 | Unidad | 34.320,00 | 102.960,00 |
| 18 | gsf01-Gelatina En Polvo Aro Frut Rojos 1000g | 3.00 | Unidad | 16.029,00 | 48.087,00 |
| 19 | gsf01-MERMELADA MORA SAN JORGE 200g | 10.00 | Unidad | 5.364,00 | 53.640,00 |
| 20 | gsf01-Bicarbonato Aro Bolsa 500g | 2.00 | Unidad | 6.506,00 | 13.012,00 |
| 21 | gsf01-SALVADO TRIGO VITARRICO 1000g | 20.00 | Unidad | 5.227,00 | 104.540,00 |
| 22 | gsf01-Huevos Kikes Tipoaa 30u | 39.00 | Unidad | 25.054,00 | 977.106,00 |
| 23 | gsf01-QSO DBLE CREMA LA FLORIDA 2500g | 7.00 | Unidad | 83.300,00 | 583.100,00 |
| 24 | gsf01-LECHE ENTE SANTODOMINGO 1100mlX6u | 14.00 | Unidad | 30.017,00 | 420.238,00 |
| 25 | gsf01-Leche Condensada Aro Pet 5000g | 2.00 | Unidad | 93.687,00 | 187.374,00 |
| 26 | gsf01- AREQUIPE SANTILLANA MILHOJA 5kg | 5.00 | Unidad | 126.750,00 | 633.750,00 |
| 27 | gsf01-ACEITE VEGETAL COUNTRY RANCH 20l | 2.00 | Unidad | 200.477,00 | 400.954,00 |
| 28 | gsf01-COCO RALLADO LEVAPAN DESHIDRA 1kg | 1.00 | Unidad | 33.508,00 | 33.508,00 |
| 29 | gsf01-Mani Tostado Cordillera 800g | 1.00 | Unidad | 27.294,00 | 27.294,00 |
| 30 | gsf01-SALCHICHA MANGUERA XL KIMBY x500g | 26.00 | Unidad | 4.100,00 | 106.600,00 |
| 31 | gsf01-Salchicha Superperro Carnelly 720gen16u | 10.00 | Unidad | 13.389,00 | 133.890,00 |
| 32 | gsf01-Margarina Artepan Multiusos B 15kg | 13.00 | Unidad | 113.049,00 | 1.469.637,00 |
| 33 | gsf01-MGNA RICO HOJALDRE CJ500g | 31.00 | Unidad | 4.471,00 | 138.601,00 |
| 34 | gsf01-Jamon Carnelly Tajado 800gen44u | 5.00 | Unidad | 22.629,00 | 113.145,00 |
| 35 | gsf01-HAMBURGUESA MAC POLLO CJ 400gEN5u | 8.00 | Unidad | 18.823,00 | 150.584,00 |
| 36 | gsf01-UVAS PASAS ARO 1000g | 1.00 | Unidad | 21.280,00 | 21.280,00 |
| Total | 16.271.409,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-04-18 16:21
Documento comprobante: Creado: 2023-10-18 11:00
Documento comprobante: Creado: 2023-05-25 16:25
Documento comprobante: Creado: 2023-04-26 08:23
Documento comprobante: Documentos adicionales
06/20/2023 - 16:31
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 6.76 MB |
06/20/2023 - 16:32
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 596.3 KB |
06/20/2023 - 16:36
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 378.22 KB |








