Orden de compra 107844
Información general
Emitido
17/04/2023
185074
Ana Alzate Arismendy
Ana Alzate Arismendy
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
900948953
Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería para las sedes de la
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional.
Aseo y Cafetería IV
Subdirectora Administrativa y Financiera
5185858
15/04/2024
Ninguno
Ninguno
Dirección
- carrera 43 # 57 41
6015185858
BOGOTÁ 057
Colombia
A la atención de: 110111
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023
- CR 21 A 159 35
BOGOTA D.C, CUNDINAMARCA
Colombia
+57 () 314 2038092
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 12.00 | Mes | 2.200.293,00 | 26.403.516,00 |
| 2 | ays04--R10 - Jabón para loza 3 (Compra) - 6 | 11.00 | Unidad | 28.941,84 | 318.360,24 |
| 3 | ays04--R10 - Jabón abrasivo (Compra) - 6 | 11.00 | Unidad | 14.188,50 | 156.073,50 |
| 4 | ays04--R10 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 10 | 11.00 | Unidad | 31.372,00 | 345.092,00 |
| 5 | ays04--R10 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 43.673,42 | 480.407,62 |
| 6 | ays04--R10 - Limpiador multiusos 2 (Compra) - 6 | 11.00 | Unidad | 17.106,42 | 188.170,62 |
| 7 | ays04--R10 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 7.647,04 | 84.117,44 |
| 8 | ays04--R10 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 4 | 11.00 | Unidad | 9.024,00 | 99.264,00 |
| 9 | ays04--R10 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 5 | 11.00 | Unidad | 14.395,80 | 158.353,80 |
| 10 | ays04--R10 - Ambientador 1 (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 28.264,76 | 310.912,36 |
| 11 | ays04--R10 - Ambientador 2 (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 13.540,80 | 148.948,80 |
| 12 | ays04--R10 - Insecticida 1 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 9.295,13 | 102.246,43 |
| 13 | ays04--R10 - Limpiones 1 (Compra) - 4 | 11.00 | Unidad | 9.011,36 | 99.124,96 |
| 14 | ays04--R10 - Limpiones 2 (Compra) - 4 | 11.00 | Unidad | 29.442,24 | 323.864,64 |
| 15 | ays04--R10 - Limpiones 3 (Compra) - 4 | 11.00 | Unidad | 9.213,44 | 101.347,84 |
| 16 | ays04--R10 - Bayetilla 1 (Compra) - 4 | 11.00 | Unidad | 17.020,64 | 187.227,04 |
| 17 | ays04--R10 - Bayetilla 2 (Compra) - 4 | 11.00 | Unidad | 17.020,64 | 187.227,04 |
| 18 | ays04--R10 - Esponjilla 1 (Compra) - 5 | 11.00 | Unidad | 2.492,00 | 27.412,00 |
| 19 | ays04--R10 - Esponjilla 4 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 1.229,23 | 13.521,53 |
| 20 | ays04--R10 - Escoba 2 (Compra) - 3 | 11.00 | Unidad | 7.140,45 | 78.544,95 |
| 21 | ays04--R10 - Escoba 3 (Compra) - 3 | 11.00 | Unidad | 8.391,63 | 92.307,93 |
| 22 | ays04--R10 - Cepillos 1 (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 3.512,60 | 38.638,60 |
| 23 | ays04--R10 - Trapero 3 (Compra) - 4 | 11.00 | Unidad | 28.202,20 | 310.224,20 |
| 24 | ays04--R10 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 40 | 11.00 | Unidad | 24.877,60 | 273.653,60 |
| 25 | ays04--R10 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 40 | 11.00 | Unidad | 71.862,00 | 790.482,00 |
| 26 | ays04--R10 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 40 | 11.00 | Unidad | 82.920,00 | 912.120,00 |
| 27 | ays04--R10 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 40 | 11.00 | Unidad | 82.920,00 | 912.120,00 |
| 28 | ays04--R10 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 10 | 11.00 | Unidad | 26.257,80 | 288.835,80 |
| 29 | ays04--R10 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 10 | 11.00 | Unidad | 30.404,30 | 334.447,30 |
| 30 | ays04--R10 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 10 | 11.00 | Unidad | 48.024,50 | 528.269,50 |
| 31 | ays04--R10 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 10 | 11.00 | Unidad | 58.735,60 | 646.091,60 |
| 32 | ays04--R10 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 10 | 11.00 | Unidad | 58.735,60 | 646.091,60 |
| 33 | ays04--R10 - Guantes 1 (Compra) - 5 | 11.00 | Unidad | 13.670,55 | 150.376,05 |
| 34 | ays04--R10 - Guantes 2 (Compra) - 5 | 11.00 | Unidad | 14.131,10 | 155.442,10 |
| 35 | ays04--R10 - Guantes 8 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 18.426,73 | 202.694,03 |
| 36 | ays04--R10 - Tapabocas 1 (Compra) - 5 | 11.00 | Unidad | 86.375,35 | 950.128,85 |
| 37 | ays04--R10 - Papel higiénico 1 (Compra) - 50 | 11.00 | Unidad | 58.725,00 | 645.975,00 |
| 38 | ays04--R10 - Papel higiénico 3 (Compra) - 50 | 11.00 | Unidad | 374.095,50 | 4.115.050,50 |
| 39 | ays04--R10 - Toallas para manos 1 (Compra) - 50 | 11.00 | Unidad | 629.850,00 | 6.928.350,00 |
| 40 | ays04--R10 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 60 | 11.00 | Unidad | 341.573,40 | 3.757.307,40 |
| 41 | ays04--R10 - Mezclador 1 (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 6.705,06 | 73.755,66 |
| 42 | ays04--R10 - Servilleta papel (Compra) - 6 | 11.00 | Unidad | 11.444,10 | 125.885,10 |
| 43 | ays04--R10 - Filtro para greca 2 (Compra) - 10 | 11.00 | Unidad | 19.275,70 | 212.032,70 |
| 44 | ays04--R10 - Papel Aluminio 1 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 9.677,92 | 106.457,12 |
| 45 | ays04--R10 - Café 1 (Compra) - 60 | 11.00 | Unidad | 629.007,00 | 6.919.077,00 |
| 46 | ays04--R10 - Azúcar 1 (Compra) - 40 | 11.00 | Unidad | 226.500,00 | 2.491.500,00 |
| 47 | ays04--R10 - Aromática (Compra) - 30 | 11.00 | Unidad | 33.819,90 | 372.018,90 |
| 48 | ays04--R10 - Aromática de panela (Compra) - 30 | 11.00 | Unidad | 76.207,50 | 838.282,50 |
| 49 | ays04--R10 - Bebida de frutas (Compra) - 30 | 11.00 | Unidad | 189.810,00 | 2.087.910,00 |
| 50 | ays04--R10 - Infusión frutal (Compra) - 30 | 11.00 | Unidad | 202.422,60 | 2.226.648,60 |
| 51 | ays04--R10 - Agua potable 4 (Compra) - 30 | 11.00 | Unidad | 361.047,60 | 3.971.523,60 |
| 52 | ays04--R10 - Recogedor de basura 2 (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 4.315,20 | 47.467,20 |
| 53 | ays04--R10 - Atomizadores (Compra) - 6 | 11.00 | Unidad | 6.878,40 | 75.662,40 |
| 54 | ays04--R10 - Balde (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 8.154,62 | 89.700,82 |
| 55 | ays04--R10 - Cafetera 1 (Arrendamiento) - 2 | 11.00 | Unidad | 9.185,60 | 101.041,60 |
| 56 | ays04--R10 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 2 | 11.00 | Unidad | 13.564,80 | 149.212,80 |
| 57 | ays04--R10 - Escalera 1 (Arrendamiento) - 2 | 11.00 | Unidad | 3.795,20 | 41.747,20 |
| 58 | ays04--R10 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 22.404,00 | 246.444,00 |
| 59 | ays04--R10 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 3 | 11.00 | Unidad | 2.059,20 | 22.651,20 |
| 60 | ays04--R10 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1 | 11.00 | Unidad | 15.738,00 | 173.118,00 |
| 61 | ays04--R10 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 2 | 11.00 | Unidad | 47.361,00 | 520.971,00 |
| 62 | ays04--R10 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 63 | ays04--R10 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 64 | ays04--R10 - AIU | 1.00 | Unidad | 7.783.775,07 | 7.783.775,07 |
| 65 | ays04--R10 - IVA | 1.00 | Unidad | 1.478.917,26 | 1.478.917,26 |
| 66 | Incrementos 2024: SMMLV - IPC | 1.00 | Unidad | 4.452.304,39 | 4.452.304,39 |
| Total | 87.100.442,99 |
Modificaciones
Creado: 2024-03-06 11:23
Documento comprobante: Creado: 2023-12-14 14:58
Documento comprobante:








