Orden de compra 107778
Información general
Emitido
14/04/2023
184950
Dany Valdes Orozco
Dany Valdes Orozco
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
830000167
Prestar el servicio integral de aseo y cafetería en las dependencias del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima a nivel nacional, incluido el servicio de jardinería. Región 4 - Armenia
Aseo y Cafetería IV
Luis Alejandro Delgado España
7422121
29/02/2024
Entregar las garantías para aprobación conforme al estudio previo y minuta del acuerdo marco de precios.
Ninguno
Dirección
- 2948700
7422121
BOGOTÁ 110221
Colombia
A la atención de: Dany Valdes Orozco
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL SERTOP
- CARRERA 69B #32D - 26
MedellínColombia
+604 () 4086721
+57 (1) 3103906422
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 11.00 | Mes | 2.200.293,00 | 24.203.223,00 |
2 | ays04--R4 - Jardineria mt2 - 100 | 11.00 | Mes | 14.400,00 | 158.400,00 |
3 | ays04--R4 - Jabón para loza 3 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 4.479,20 | 49.271,20 |
4 | ays04--R4 - Jabón abrasivo (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 1.840,00 | 20.240,00 |
5 | ays04--R4 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 4.644,00 | 51.084,00 |
6 | ays04--R4 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 4.296,80 | 47.264,80 |
7 | ays04--R4 - Líquido desengrasante (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 5.141,25 | 56.553,75 |
8 | ays04--R4 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 3.055,20 | 33.607,20 |
9 | ays04--R4 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 3.338,40 | 36.722,40 |
10 | ays04--R4 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 6.994,50 | 76.939,50 |
11 | ays04--R4 - Ambientador 1 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 4.409,60 | 48.505,60 |
12 | ays04--R4 - Insecticida 1 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 6.957,00 | 76.527,00 |
13 | ays04--R4 - Insecticida 2 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 7.934,25 | 87.276,75 |
14 | ays04--R4 - Limpiones 1 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 916,00 | 10.076,00 |
15 | ays04--R4 - Bayetilla 1 (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 2.262,40 | 24.886,40 |
16 | ays04--R4 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 1.056,80 | 11.624,80 |
17 | ays04--R4 - Esponjilla 3 (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 398,40 | 4.382,40 |
18 | ays04--R4 - Escoba 3 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 1.748,00 | 19.228,00 |
19 | ays04--R4 - Trapero 3 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 4.343,20 | 47.775,20 |
20 | ays04--R4 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 3 | 11.00 | Unidad | 1.310,40 | 14.414,40 |
21 | ays04--R4 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 3 | 11.00 | Unidad | 2.932,80 | 32.260,80 |
22 | ays04--R4 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 2.073,60 | 22.809,60 |
23 | ays04--R4 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 3 | 11.00 | Unidad | 3.098,40 | 34.082,40 |
24 | ays04--R4 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 5 | 11.00 | Unidad | 5.111,25 | 56.223,75 |
25 | ays04--R4 - Guantes 1 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 2.307,20 | 25.379,20 |
26 | ays04--R4 - Guantes 3 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 2.789,60 | 30.685,60 |
27 | ays04--R4 - Guantes 4 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 2.691,20 | 29.603,20 |
28 | ays04--R4 - Tapabocas 1 (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 11.712,00 | 128.832,00 |
29 | ays04--R4 - Papel higiénico 3 (Compra) - 4 | 11.00 | Unidad | 21.168,00 | 232.848,00 |
30 | ays04--R4 - Toallas para manos 1 (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 19.465,50 | 214.120,50 |
31 | ays04--R4 - Toallas para manos 2 (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 16.672,50 | 183.397,50 |
32 | ays04--R4 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 4 | 11.00 | Unidad | 12.849,00 | 141.339,00 |
33 | ays04--R4 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 4 | 11.00 | Unidad | 21.867,00 | 240.537,00 |
34 | ays04--R4 - Mezclador 1 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 1.704,00 | 18.744,00 |
35 | ays04--R4 - Servilleta papel (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 1.223,20 | 13.455,20 |
36 | ays04--R4 - Filtro para greca 2 (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 3.619,20 | 39.811,20 |
37 | ays04--R4 - Café 1 (Compra) - 7 | 11.00 | Unidad | 66.701,25 | 733.713,75 |
38 | ays04--R4 - Café Social (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 12.849,00 | 141.339,00 |
39 | ays04--R4 - Azúcar 1 (Compra) - 3 | 11.00 | Unidad | 12.807,00 | 140.877,00 |
40 | ays04--R4 - Aromática (Compra) - 10 | 11.00 | Unidad | 8.902,50 | 97.927,50 |
41 | ays04--R4 - Agua potable 4 (Compra) - 3 | 11.00 | Unidad | 21.379,50 | 235.174,50 |
42 | ays04--R4 - Atomizadores (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 1.092,00 | 12.012,00 |
43 | ays04--R4 - Espátula (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 80,00 | 880,00 |
44 | ays04--R4 - Haraganes 2 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 5.775,00 | 63.525,00 |
45 | ays04--R4 - Bandeja 3 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 208,00 | 2.288,00 |
46 | ays04--R4 - Escurridor para platos (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 939,20 | 10.331,20 |
47 | ays04--R4 - Carro exprimidor de trapero 1 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 7.464,00 | 82.104,00 |
48 | ays04--R4 - Escalera 1 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 1.897,60 | 20.873,60 |
49 | ays04--R4 - Contenedor de basura 17 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 11.692,50 | 128.617,50 |
50 | ays04--R4 - Contenedor de basura 18 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 11.692,50 | 128.617,50 |
51 | ays04--R4 - Contenedor de basura 19 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 11.692,50 | 128.617,50 |
52 | ays04--R4 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 22.404,00 | 246.444,00 |
53 | ays04--R4 - Señales peatonales de prevención y atención 2 (Compra) - 3 | 11.00 | Unidad | 2.059,20 | 22.651,20 |
54 | ays04--R4 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1 | 11.00 | Unidad | 15.738,00 | 173.118,00 |
55 | ays04--R4 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 1 | 11.00 | Unidad | 18.885,00 | 207.735,00 |
56 | ays04--R4 - Extensión eléctrica 2 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 8.463,00 | 93.093,00 |
57 | ays04--R4 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 1 | 11.00 | Unidad | 22.956,75 | 252.524,25 |
58 | ays04--R4 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
59 | ays04--R4 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
60 | ays04--R4 - AIU | 1.00 | Unidad | 3.006.418,49 | 3.006.418,49 |
61 | ays04--R4 - IVA | 1.00 | Unidad | 571.219,31 | 571.219,31 |
62 | ays04--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 1.00 | Unidad | 531.151,00 | 531.151,00 |
63 | ays04--R4 - Jardineria mt2 - 100 | 1.00 | Unidad | 2.673,00 | 2.673,00 |
64 | ADICIÓN IPC | 1.00 | Unidad | 85.763,00 | 85.763,00 |
Total | 33.641.819,65 |
Modificaciones
Creado: 2024-02-27 17:04
Documento comprobante: 
Creado: 2023-11-21 17:17
Documento comprobante: 