Orden de compra 107487
Información general
Emitido
11/04/2023
184569
Maria Alejandra Cendales Rodriguez
Maria Alejandra Cendales Rodriguez
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
832000906
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL IMRDS
Aseo y Cafetería IV
LUIS CARLOS RAMIREZ MUNAR
3102407196
29/02/2024
COORDINAR CON EL SUPERVISOR.
ADULTO MAYOR 3%
PRO CULTURA 1%
Dirección
- CALLE 15 # 8 -53
SOCHA Cundinamarca 250051
Colombia
A la atención de: IMRDS
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
- KM 4 PAR INDUSTRIAL ZIMURA BODEGA 16 ANILLO VIAL GIRON
FLORIDABLANCAColombia
+57 (1) 3004795505
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 16 | 9.00 | Mes | 36.671.550,08 | 330.043.950,72 |
| 2 | ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 13 | 9.00 | Unidad | 93.925,00 | 845.325,00 |
| 3 | ays04--R11 - Jabón en barra azul (Compra) - 13 | 9.00 | Unidad | 19.608,29 | 176.474,61 |
| 4 | ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 24 | 9.00 | Unidad | 100.706,16 | 906.355,44 |
| 5 | ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 24 | 9.00 | Unidad | 128.531,28 | 1.156.781,52 |
| 6 | ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 24 | 9.00 | Unidad | 78.468,72 | 706.218,48 |
| 7 | ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 21 | 9.00 | Unidad | 68.463,36 | 616.170,24 |
| 8 | ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 24 | 9.00 | Unidad | 94.950,00 | 854.550,00 |
| 9 | ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra) - 13 | 9.00 | Unidad | 18.806,71 | 169.260,39 |
| 10 | ays04--R11 - Cera polimérica (Compra) - 15 | 9.00 | Unidad | 206.718,75 | 1.860.468,75 |
| 11 | ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 2 | 9.00 | Unidad | 51.073,34 | 459.660,06 |
| 12 | ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 14 | 9.00 | Unidad | 60.287,50 | 542.587,50 |
| 13 | ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 12 | 9.00 | Unidad | 68.934,36 | 620.409,24 |
| 14 | ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 12 | 9.00 | Unidad | 11.450,04 | 103.050,36 |
| 15 | ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 12 | 9.00 | Unidad | 14.139,96 | 127.259,64 |
| 16 | ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 12 | 9.00 | Unidad | 13.209,96 | 118.889,64 |
| 17 | ays04--R11 - Esponjilla 1 (Compra) - 12 | 9.00 | Unidad | 5.940,00 | 53.460,00 |
| 18 | ays04--R11 - Escoba 1 (Compra) - 12 | 9.00 | Unidad | 19.950,00 | 179.550,00 |
| 19 | ays04--R11 - Trapero 2 (Compra) - 12 | 9.00 | Unidad | 49.331,28 | 443.981,52 |
| 20 | ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) - 34 | 9.00 | Unidad | 205.354,56 | 1.848.191,04 |
| 21 | ays04--R11 - Toallas para manos 3 (Compra) - 12 | 9.00 | Unidad | 169.003,08 | 1.521.027,72 |
| 22 | ays04--R11 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 12 | 9.00 | Unidad | 42.830,04 | 385.470,36 |
| 23 | ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 12 | 9.00 | Unidad | 22.479,96 | 202.319,64 |
| 24 | ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 13 | 9.00 | Unidad | 18.156,71 | 163.410,39 |
| 25 | ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 45 | 9.00 | Unidad | 446.660,10 | 4.019.940,90 |
| 26 | ays04--R11 - Azúcar 3 (Compra) - 21 | 9.00 | Unidad | 36.557,43 | 329.016,87 |
| 27 | ays04--R11 - Aromática (Compra) - 40 | 9.00 | Unidad | 43.333,20 | 389.998,80 |
| 28 | ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ays04--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 30 | ays04--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 34.884.377,88 | 34.884.377,88 |
| 31 | ays04--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 6.628.031,80 | 6.628.031,80 |
| 32 | ayf04--R11 - Operario de aseo y cafeteria tiempo completo - 16 | 25.00 | Unidad | 1.520.000,00 | 38.000.000,00 |
| Total | 428.356.188,51 |
Modificaciones
Creado: 2024-02-05 16:46
Documento comprobante: Creado: 2024-01-31 09:57
Documento comprobante: Creado: 2023-12-29 17:57
Documento comprobante: Documentos adicionales
02/15/2024 - 11:14
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 272.58 KB |








