Orden de compra 107475
Información general
Emitido
11/04/2023
184521
Juan Felipe Candamil Tellez
Juan Felipe Candamil Tellez
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
899999069
SERVICIO INTEGRAL DE
ASEO Y CAFETERÍA INCLUYENDO LOS INSUMOS Y MAQUINARIA, EN LAS
INSTALACIONES DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, Y DE
LAS OFICINAS LOCALES EN LAS QUE EL ICA TENGA PRESENCIA.
Aseo y Cafetería IV
ROBERTO LÓPEZ ORTÍZ
7563030
30/11/2023
Ninguno
Ninguno
Dirección
- OFICINAS NACIONALES - SECCIONALES
COLOMBIA 1101
Colombia
A la atención de: Juan Felipe Candamil Tellez
Proveedor
INTERNEGOCIOS S.A.S
- Calle 36N # 2AN -64 B
CaliColombia
+60 (2) 3717972
+57 (318) 4242507
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays04--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 8.00 | Mes | 2.211.349,75 | 17.690.798,00 |
| 2 | ays04--R6 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 5 | 8.00 | Mes | 7.076.316,60 | 56.610.532,80 |
| 3 | ays04--R6 - Jabón para loza 3 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 22.160,80 | 177.286,40 |
| 4 | ays04--R6 - Jabón en barra (Compra) - 7 | 8.00 | Unidad | 10.072,58 | 80.580,64 |
| 5 | ays04--R6 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 8.325,65 | 66.605,20 |
| 6 | ays04--R6 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 4.730,84 | 37.846,72 |
| 7 | ays04--R6 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 31.375,62 | 251.004,96 |
| 8 | ays04--R6 - Líquido desengrasante (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 10.851,26 | 86.810,08 |
| 9 | ays04--R6 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 7 | 8.00 | Unidad | 20.150,48 | 161.203,84 |
| 10 | ays04--R6 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 8.629,14 | 69.033,12 |
| 11 | ays04--R6 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 7.044,82 | 56.358,56 |
| 12 | ays04--R6 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 28.118,56 | 224.948,48 |
| 13 | ays04--R6 - Alcohol industrial 2 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 5.208,44 | 41.667,52 |
| 14 | ays04--R6 - Creolina 2 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 8.203,27 | 65.626,16 |
| 15 | ays04--R6 - Lustrador de muebles (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.465,73 | 11.725,84 |
| 16 | ays04--R6 - Cera polimérica (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 13.500,00 | 108.000,00 |
| 17 | ays04--R6 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 7.968,84 | 63.750,72 |
| 18 | ays04--R6 - Ambientador 1 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 17.451,24 | 139.609,92 |
| 19 | ays04--R6 - Ambientador 2 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 11.437,68 | 91.501,44 |
| 20 | ays04--R6 - Limpiones 1 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 2.899,29 | 23.194,32 |
| 21 | ays04--R6 - Bayetilla 2 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 4.772,68 | 38.181,44 |
| 22 | ays04--R6 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 5.579,90 | 44.639,20 |
| 23 | ays04--R6 - Esponjilla 2 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 1.263,90 | 10.111,20 |
| 24 | ays04--R6 - Esponjilla 3 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 1.263,90 | 10.111,20 |
| 25 | ays04--R6 - Esponjilla 4 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 1.056,48 | 8.451,84 |
| 26 | ays04--R6 - Escoba 3 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 5.270,34 | 42.162,72 |
| 27 | ays04--R6 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.113,57 | 8.908,56 |
| 28 | ays04--R6 - Cepillos 2 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 2.225,53 | 17.804,24 |
| 29 | ays04--R6 - Trapero 1 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 11.044,24 | 88.353,92 |
| 30 | ays04--R6 - Mango madera trapero (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 3.340,71 | 26.725,68 |
| 31 | ays04--R6 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 3.899,50 | 31.196,00 |
| 32 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 7 | 8.00 | Unidad | 3.230,57 | 25.844,56 |
| 33 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 7 | 8.00 | Unidad | 3.573,85 | 28.590,80 |
| 34 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 7 | 8.00 | Unidad | 7.294,07 | 58.352,56 |
| 35 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 2.191,76 | 17.534,08 |
| 36 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 2.191,76 | 17.534,08 |
| 37 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 15 | 8.00 | Unidad | 15.410,85 | 123.286,80 |
| 38 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 9 | 8.00 | Unidad | 11.973,60 | 95.788,80 |
| 39 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 9 | 8.00 | Unidad | 18.357,30 | 146.858,40 |
| 40 | ays04--R6 - Guantes 5 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 8.933,68 | 71.469,44 |
| 41 | ays04--R6 - Tapabocas 1 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 18.538,20 | 148.305,60 |
| 42 | ays04--R6 - Papel higiénico 1 (Compra) - 110 | 8.00 | Unidad | 88.884,40 | 711.075,20 |
| 43 | ays04--R6 - Toallas para manos 5 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 9.391,20 | 75.129,60 |
| 44 | ays04--R6 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 7 | 8.00 | Unidad | 23.374,40 | 186.995,20 |
| 45 | ays04--R6 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 32.965,32 | 263.722,56 |
| 46 | ays04--R6 - Mezclador 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.712,56 | 13.700,48 |
| 47 | ays04--R6 - Servilleta papel (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 3.688,05 | 29.504,40 |
| 48 | ays04--R6 - Café 1 (Compra) - 38 | 8.00 | Unidad | 376.371,76 | 3.010.974,08 |
| 49 | ays04--R6 - Azúcar 1 (Compra) - 21 | 8.00 | Unidad | 90.099,45 | 720.795,60 |
| 50 | ays04--R6 - Panela (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 8.825,88 | 70.607,04 |
| 51 | ays04--R6 - Aromática (Compra) - 15 | 8.00 | Unidad | 13.420,80 | 107.366,40 |
| 52 | ays04--R6 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.539,70 | 12.317,60 |
| 53 | ays04--R6 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 3.011,86 | 24.094,88 |
| 54 | ays04--R6 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 6.816,48 | 54.531,84 |
| 55 | ays04--R6 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 689,85 | 5.518,80 |
| 56 | ays04--R6 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 15.817,09 | 126.536,72 |
| 57 | ays04--R6 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 13.178,89 | 105.431,12 |
| 58 | ays04--R6 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 59 | ays04--R6 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 60 | ays04--R6 - AIU | 1.00 | Unidad | 8.263.659,74 | 8.263.659,74 |
| 61 | ays04--R6 - IVA | 1.00 | Unidad | 1.570.095,35 | 1.570.095,35 |
| Total | 92.470.352,45 |
Modificaciones
Creado: 2025-04-30 15:38
Documento comprobante: Documentos adicionales
04/28/2025 - 19:21
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 2.3 MB | |
| 304.6 KB | |
| 1.93 MB | |
| 240.51 KB | |
| 275.38 KB | |
| 332.91 KB | |
| 332.95 KB | |
| 332.19 KB | |
| 332.22 KB | |
| 332.21 KB | |
| 334.5 KB | |
| 378.73 KB | |
| 335.14 KB | |
| 347.66 KB |
12/29/2025 - 13:20
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 5.69 MB | |
| 99.73 KB |








