Orden de compra 107363
Información general
Emitido
05/04/2023
184384
Dora Beltran Rincon
Dora Beltran Rincon
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
899999403
Adquirir Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito-SOAT, para el parque automotor del INS.
SOAT III
YENNY MILENA QUIROGA CASTRO
2207700-1515
27/04/2023
El domicilio de entrega será la
ciudad de Bogotá D.C., en la Avenida Calle 26 # 51-20
Ninguno
Dirección
- Av. Cll 26 No. 51-20
Bogota Bogota 19
Colombia
A la atención de: YENNNY MILENA QUIROGA CASTRO
Proveedor
Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
+57 (1) 650 3300
+57 (1) 3232504607
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | soa03--101 CICLOMOTOR | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 2 | soa03--110 MOTOS Hasta 100c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 3 | soa03--211 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 4 | soa03--212 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 5 | soa03--221 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | soa03--222 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 3.004.074,00 | 3.004.074,00 |
| 7 | soa03--231 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 991.470,00 | 991.470,00 |
| 8 | soa03--232 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 9 | soa03--310 CARGA O MIXTO Hasta 5 toneladas | 1.00 | Unidad | 793.325,00 | 793.325,00 |
| 10 | soa03--320 CARGA O MIXTO 5 a 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 11 | soa03--330 CARGA O MIXTO Más de 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 12 | soa03--410 OFICIALES ESPECIALES Hasta 1500c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 13 | soa03--420 OFICIALES ESPECIALES 1500 a 2500c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 14 | soa03--430 OFICIALES ESPECIALES Más de 2500 c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 15 | soa03--511 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 399.457,00 | 399.457,00 |
| 16 | soa03--512 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 17 | soa03--521 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 972.826,00 | 972.826,00 |
| 18 | soa03--522 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 19 | soa03--531 AUTOS FAMILIARES Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 20 | soa03--532 AUTOS FAMILIARES Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 21 | soa03--611 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 712.088,00 | 712.088,00 |
| 22 | soa03--612 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| Total | 6.873.240,00 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante:








