Orden de compra 107318
Información general
Emitido
04/04/2023
184233
Belisa Amparo Oviedo Diaz
Belisa Amparo Oviedo Diaz
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
900477235
CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE POPAYÁN,
BUENAVENTURA, CALI Y PALMIRA REGION 5 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN
COLOMBIA
Aseo y Cafetería IV
Aida Lorena Tello López
57+(2) 3973510 ext. 4620
01/05/2024
CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA REGION 5: Sede 1: Popayán, Sede 2:
Buenaventura, Sede 3: Cali, Sede 4: Palmira
Ninguno
Dirección
- CALLE 26 4 PISO EDIFICIO ARGOS
BOGOTA 11121
Colombia
A la atención de: BELISA AMPARO OVIEDO DIAZ
Proveedor
INTERNEGOCIOS S.A.S
- CALLE 39 N° 4B - 50
CaliColombia
+57 (2) 4874970
+57 (318) 4242507
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3 | 9.00 | Mes | 6.600.879,00 | 59.407.911,00 |
2 | ays04--R5 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1 | 9.00 | Mes | 2.200.293,00 | 19.802.637,00 |
3 | ays04--R5 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1 | 9.00 | Mes | 1.408.187,00 | 12.673.683,00 |
4 | ays04--R5 - Jabón para loza 3 (Compra) - 4 | 9.00 | Unidad | 17.640,00 | 158.760,00 |
5 | ays04--R5 - Jabón en barra (Compra) - 8 | 9.00 | Unidad | 11.454,00 | 103.086,00 |
6 | ays04--R5 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 6 | 9.00 | Unidad | 25.380,00 | 228.420,00 |
7 | ays04--R5 - Líquido desengrasante (Compra) - 6 | 9.00 | Unidad | 32.391,00 | 291.519,00 |
8 | ays04--R5 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 5 | 9.00 | Unidad | 14.321,25 | 128.891,25 |
9 | ays04--R5 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 7 | 9.00 | Unidad | 24.480,75 | 220.326,75 |
10 | ays04--R5 - Ambientador 1 (Compra) - 7 | 9.00 | Unidad | 30.387,00 | 273.483,00 |
11 | ays04--R5 - Insecticida 2 (Compra) - 4 | 9.00 | Unidad | 32.595,00 | 293.355,00 |
12 | ays04--R5 - Limpiones 1 (Compra) - 6 | 9.00 | Unidad | 5.769,60 | 51.926,40 |
13 | ays04--R5 - Bayetilla 1 (Compra) - 4 | 9.00 | Unidad | 4.748,80 | 42.739,20 |
14 | ays04--R5 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 4 | 9.00 | Unidad | 4.441,60 | 39.974,40 |
15 | ays04--R5 - Esponjilla 2 (Compra) - 6 | 9.00 | Unidad | 1.257,60 | 11.318,40 |
16 | ays04--R5 - Esponjilla 3 (Compra) - 6 | 9.00 | Unidad | 1.257,60 | 11.318,40 |
17 | ays04--R5 - Escoba 4 (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 1.748,00 | 15.732,00 |
18 | ays04--R5 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 814,40 | 7.329,60 |
19 | ays04--R5 - Trapero 2 (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 3.963,20 | 35.668,80 |
20 | ays04--R5 - Mango metálico trapero (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 2.443,20 | 21.988,80 |
21 | ays04--R5 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 6 | 9.00 | Unidad | 2.755,20 | 24.796,80 |
22 | ays04--R5 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 10 | 9.00 | Unidad | 5.080,00 | 45.720,00 |
23 | ays04--R5 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 10 | 9.00 | Unidad | 3.928,00 | 35.352,00 |
24 | ays04--R5 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 10 | 9.00 | Unidad | 9.776,00 | 87.984,00 |
25 | ays04--R5 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 8 | 9.00 | Unidad | 8.294,40 | 74.649,60 |
26 | ays04--R5 - Papel higiénico 5 (Compra) - 26 | 9.00 | Unidad | 137.592,00 | 1.238.328,00 |
27 | ays04--R5 - Toallas para manos 6 (Compra) - 42 | 9.00 | Unidad | 158.004,00 | 1.422.036,00 |
28 | ays04--R5 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 16 | 9.00 | Unidad | 60.660,00 | 545.940,00 |
29 | ays04--R5 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 6 | 9.00 | Unidad | 32.800,50 | 295.204,50 |
30 | ays04--R5 - Servilleta papel (Compra) - 4 | 9.00 | Unidad | 4.892,80 | 44.035,20 |
31 | ays04--R5 - Café 1 (Compra) - 19 | 9.00 | Unidad | 187.245,00 | 1.685.205,00 |
32 | ays04--R5 - Azúcar 1 (Compra) - 19 | 9.00 | Unidad | 81.111,00 | 729.999,00 |
33 | ays04--R5 - Aromática (Compra) - 6 | 9.00 | Unidad | 5.697,60 | 51.278,40 |
34 | ays04--R5 - Agua potable 4 (Compra) - 12 | 9.00 | Unidad | 89.793,00 | 808.137,00 |
35 | ays04--R5 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 2 | 9.00 | Unidad | 26.130,00 | 235.170,00 |
36 | ays04--R5 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
37 | ays04--R5 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
38 | ays04--R5 - AIU | 1.00 | Unidad | 15.137.484,51 | 15.137.484,51 |
39 | ays04--R5 - IVA | 1.00 | Unidad | 2.876.122,06 | 2.876.122,06 |
40 | ays04--R5 - Recargo por trabajo nocturno ,extra, dominical y festivo | 1.00 | Bolsa | 1.540.205,16 | 1.540.205,16 |
41 | Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo 3 | 363.00 | Día | 80.677,41 | 29.285.899,83 |
42 | Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo 5 | 121.00 | Día | 80.677,41 | 9.761.966,61 |
43 | Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1 | 121.00 | Día | 51.633,53 | 6.247.657,13 |
44 | Jabón para loza 3 | 3.00 | Unidad | 19.404,00 | 58.212,00 |
45 | Jabón en barra | 3.00 | Unidad | 12.599,40 | 37.798,20 |
46 | Limpiador multiusos 1 | 3.00 | Unidad | 27.918,00 | 83.754,00 |
47 | Líquido desengrasante | 3.00 | Unidad | 35.630,10 | 106.890,30 |
48 | Detergente multiusos en polvo | 3.00 | Unidad | 15.753,38 | 47.260,14 |
49 | Blanqueador o hipoclorito 1 | 3.00 | Unidad | 26.928,83 | 80.786,49 |
50 | Ambientador 1 | 3.00 | Unidad | 33.425,70 | 100.277,10 |
51 | Insecticida 2 | 3.00 | Unidad | 35.854,50 | 107.563,50 |
52 | Limpiones 1 | 3.00 | Unidad | 6.346,56 | 19.039,68 |
53 | Bayetilla 1 | 3.00 | Unidad | 5.223,68 | 15.671,04 |
54 | Paño absorbente multiusos 1 | 3.00 | Unidad | 4.885,76 | 14.657,28 |
55 | Esponjilla 2 | 3.00 | Unidad | 1.383,36 | 4.150,08 |
56 | Esponjilla 3 | 3.00 | Unidad | 1.383,36 | 4.150,08 |
57 | Escoba 4 | 3.00 | Unidad | 1.922,80 | 5.768,40 |
58 | Mango metálico escoba 1 | 3.00 | Unidad | 895,84 | 2.687,52 |
59 | Trapero 2 | 3.00 | Unidad | 4.359,52 | 13.078,56 |
60 | Mango metálico trapero | 3.00 | Unidad | 2.687,52 | 8.062,56 |
61 | Bolsas plásticas 1 | 3.00 | Unidad | 3.030,72 | 9.092,16 |
62 | Bolsas plásticas 3 | 3.00 | Unidad | 5.588,00 | 16.764,00 |
63 | Bolsas plásticas 4 | 3.00 | Unidad | 4.320,80 | 12.962,40 |
64 | Bolsas plásticas 8 | 3.00 | Unidad | 10.753,60 | 32.260,80 |
65 | Bolsas plásticas 10 | 3.00 | Unidad | 9.123,84 | 27.371,52 |
66 | Papel higiénico 5 | 3.00 | Unidad | 151.351,20 | 454.053,60 |
67 | Toallas para manos 6 | 3.00 | Unidad | 173.804,40 | 521.413,20 |
68 | Vasos biodegradables 2 | 3.00 | Unidad | 66.726,00 | 200.178,00 |
69 | Vasos biodegradables 3 | 3.00 | Unidad | 36.080,55 | 108.241,65 |
70 | Servilleta papel | 3.00 | Unidad | 5.382,08 | 16.146,24 |
71 | Café 1 | 3.00 | Unidad | 205.969,50 | 617.908,50 |
72 | Azúcar 1 | 3.00 | Unidad | 89.222,10 | 267.666,30 |
73 | Aromática | 3.00 | Unidad | 6.267,36 | 18.802,08 |
74 | Agua potable 4 | 3.00 | Unidad | 98.772,30 | 296.316,90 |
75 | Greca para tintos 2 | 3.00 | Unidad | 28.743,00 | 86.229,00 |
Total | 169.388.452,08 |
Modificaciones
Creado: 2023-12-21 14:37
Documento comprobante: 
Creado: 2023-08-11 14:36
Documento comprobante: 
Documentos adicionales
06/23/2023 - 11:03
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 3.28 MB |
01/23/2024 - 14:29
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 4.26 MB |