Orden de compra 105814
Información general
Emitido
03/03/2023
181929
Arleth Saurith Contreras
Arleth Saurith Contreras
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
899999081
Prestar los servicios de conectividad al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.
Conectividad III
Arleth Patricia Saurith Contreras
3386660 ext 1420
31/05/2024
La orden de compra inicia ejecución a partir del 1 de abril de 2023, para darle continuidad al servicio con el que actualmente cuenta el instituto
Estampilla Universidad Distrital 1.1%
Estampilla Adulto Mayor 2%
Estampilla Procultura 0.5%
Dirección
- Calle 22 No 6 - 27
Bogota D.C. 110311
Colombia
A la atención de: Arleth Patricia Saurith Contreras
Proveedor
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.
- Carrera 8 # 20-56
Bogotá, Bogota D.C
Colombia
+057 () 3057057563
+057 () 3057057563
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 900Mbps - 900Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 12.00 | Mes | 2.053.200,00 | 24.638.400,00 |
2 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 12.00 | Mes | 115.500,00 | 1.386.000,00 |
3 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 12.00 | Mes | 168.000,00 | 2.016.000,00 |
4 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 12.00 | Mes | 157.100,00 | 1.885.200,00 |
5 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 12.00 | Mes | 158.600,00 | 1.903.200,00 |
6 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 12.00 | Mes | 158.600,00 | 1.903.200,00 |
7 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 12.00 | Mes | 169.400,00 | 2.032.800,00 |
8 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 12.00 | Mes | 158.600,00 | 1.903.200,00 |
9 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 12.00 | Mes | 154.700,00 | 1.856.400,00 |
10 | cnt03--IVA | 1.00 | Unidad | 10.741.719,00 | 10.741.719,00 |
11 | cnt03--Impuesto al consumo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
12 | cnt03--Instalación | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
13 | IT-C-CT-1-160--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 200Mbps - 200Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD 1 | 10.00 | Mes | 805.000,00 | 8.050.000,00 |
14 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 900Mbps - 900Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes | 2.00 | Mes | 2.243.737,00 | 4.487.474,00 |
15 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes | 2.00 | Mes | 126.218,00 | 252.436,00 |
16 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes | 2.00 | Mes | 183.590,00 | 367.180,00 |
17 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes | 2.00 | Mes | 171.679,00 | 343.358,00 |
18 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes | 2.00 | Mes | 173.318,00 | 346.636,00 |
19 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes | 2.00 | Mes | 173.318,00 | 346.636,00 |
20 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes | 2.00 | Mes | 185.120,00 | 370.240,00 |
21 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes | 2.00 | Mes | 173.318,00 | 346.636,00 |
22 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes | 2.00 | Mes | 169.056,00 | 338.112,00 |
23 | IT-C-CT-1-160--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 200Mbps - 200Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes | 2.00 | Mes | 879.704,00 | 1.759.408,00 |
Total | 67.274.235,00 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 