Orden de compra 105794
Información general
Emitido
03/03/2023
181853
Antonio Carrillo Rosas
Antonio Carrillo Rosas
BOGOTA D.C. - ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
899999061
PRESTAR LOS SERVICIOS DE
CONECTIVIDAD PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS
UNIDOS
Conectividad III
ANTONIO CARRILLO ROSAS
3107712155
07/08/2024
Ninguno
N/A
Dirección
- Cl. 74a #63-07
BOGOTÁ D.C. 11221
Colombia
A la atención de: ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
Proveedor
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.
- Carrera 8 # 20-56
Bogotá, Bogota D.C
Colombia
+057 () 3057057563
+057 () 3057057563
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 12.00 | Mes | 535.400,00 | 6.424.800,00 |
2 | cnt03--IVA | 1.00 | Unidad | 1.776.533,00 | 1.776.533,00 |
3 | cnt03--Impuesto al consumo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
4 | cnt03--Instalación | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
5 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 5.00 | Mes | 585.085,00 | 2.925.425,00 |
Total | 11.126.758,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-02-22 09:48
Documento comprobante: 
Documentos adicionales
10/19/2023 - 11:19
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 73.05 KB |
![]() | 470.54 KB |
![]() | 271.03 KB |
![]() | 127.75 KB |
![]() | 117.13 KB |
![]() | 170.86 KB |
![]() | 647.94 KB |
![]() | 170.6 KB |
![]() | 242.32 KB |
07/16/2024 - 15:54
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.07 MB |
![]() | 143.9 KB |
![]() | 257.46 KB |