COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC

Id Nombre Entidad Inicio Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden de compra Valor
14293 Aseo y Cafetería - Región 11 2016-01-20 10:40:59.0000000 2016-01-26 07:55:39.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
14290 Centro de Datos / Nube Privada SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 2016-01-20 10:29:50.0000000 2016-02-03 13:34:36.0000000 Complete Nube Privada II UT- Colombia Compra Eficiente - Azteca-S3Wireless 6598 $206.267.000
14289 Aseo y Cafetería - Región 7 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL EN LIQUIDACION - DT PUTUMAYO 2016-01-20 09:33:54.0000000 2016-02-04 15:11:16.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería Unión Temporal Élite 6546 $8.009.740
14288 Conectividad UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO 2016-01-20 09:09:08.0000000 2016-01-20 17:15:54.0000000 Complete Conectividad 0 $0
14287 SOAT DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA 2016-01-20 09:03:52.0000000 2016-01-28 08:04:25.0000000 Complete SOAT La Previsora S.A. 6473 $21.169.000
14286 Aseo y Cafetería - Región 11 2016-01-20 08:27:51.0000000 2016-01-20 10:51:08.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
14285 Aseo y Cafetería - Región 11 2016-01-20 08:25:03.0000000 2016-01-20 10:34:12.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
14283 Aseo y Cafetería - Región 11 2016-01-20 08:21:51.0000000 2016-01-20 10:33:26.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
14282 Aseo y Cafetería - Región 11 2016-01-20 08:19:17.0000000 2016-01-20 10:32:42.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
14281 Aseo y Cafetería - Región 11 2016-01-20 08:16:22.0000000 2016-01-20 10:31:51.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
14280 Aseo y Cafetería - Región 11 2016-01-20 08:13:43.0000000 2016-01-20 10:31:06.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
14279 Aseo y Cafetería - Región 11 2016-01-20 08:10:00.0000000 2016-01-20 10:30:22.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
14278 Aseo y Cafetería - Región 11 2016-01-20 08:07:40.0000000 2016-01-20 10:27:03.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
14277 Aseo y Cafetería - Región 11 2016-01-20 08:05:08.0000000 2016-01-20 10:26:18.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
14276 Aseo y Cafetería - Región 11 2016-01-20 08:01:50.0000000 2016-01-20 10:25:08.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP