COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC

Id Nombre Entidad Inicio Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden de compra Valor
14309 Aseo y Cafetería - Región 10 MINISTERIO DE TRANSPORTE 2016-01-20 14:00:06.0000000 2016-02-01 16:06:26.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería Unión Temporal CCEficiente 6586 $104.898.000
14307 Conectividad SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 2016-01-20 12:30:01.0000000 2016-02-04 17:33:59.0000000 Complete Conectividad ETB 7000 $4.948.080.000
14305 Aseo y Cafetería - Región 11 2016-01-20 11:24:28.0000000 2016-01-26 08:08:57.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
14304 Aseo y Cafetería - Región 11 2016-01-20 11:20:42.0000000 2016-01-26 08:08:06.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
14303 Aseo y Cafetería - Región 11 2016-01-20 11:17:09.0000000 2016-01-26 08:07:15.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
14301 Aseo y Cafetería - Región 11 2016-01-20 11:13:05.0000000 2016-01-26 08:06:25.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
14300 Aseo y Cafetería - Región 11 2016-01-20 11:08:42.0000000 2016-01-26 08:05:32.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
14299 Aseo y Cafetería - Región 11 2016-01-20 11:04:57.0000000 2016-01-26 08:04:38.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
14298 Aseo y Cafetería - Región 11 2016-01-20 11:01:56.0000000 2016-01-26 08:03:50.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
14297 Aseo y Cafetería - Región 11 2016-01-20 10:58:54.0000000 2016-01-26 08:03:00.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
14291 Aseo y Cafetería - Región 1 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL EN LIQUIDACION - DT LA GUAJIRA 2016-01-20 10:58:32.0000000 2016-02-02 11:07:06.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería Unión Temporal Élite 6524 $9.991.890
14296 Aseo y Cafetería - Región 11 2016-01-20 10:54:38.0000000 2016-01-26 08:01:56.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
14292 Aseo y Cafetería - Región 11 2016-01-20 10:53:47.0000000 2016-01-21 10:29:26.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
14295 Aseo y Cafetería - Región 11 2016-01-20 10:50:20.0000000 2016-01-26 08:00:57.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
14294 Aseo y Cafetería - Región 11 2016-01-20 10:46:21.0000000 2016-01-26 07:59:42.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP