COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC

Id Nombre Entidad Inicio Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden de compra Valor
74948 Vehículos - Plantilla Cotización MINISTERIO DEL INTERIOR 2019-09-24 12:08:07.0000000 2019-10-01 15:56:57.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
74944 Vehículos - Plantilla Cotización MINISTERIO DEL INTERIOR 2019-09-24 12:05:21.0000000 2019-10-01 15:54:11.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
74922 Vehículos - Plantilla Cotización MINISTERIO DEL INTERIOR 2019-09-24 12:00:11.0000000 2019-10-01 15:43:31.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
74917 Vehículos - Plantilla Cotización MINISTERIO DEL INTERIOR 2019-09-24 11:59:59.0000000 2019-09-27 20:22:39.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
74918 Vehículos - Plantilla Cotización MINISTERIO DEL INTERIOR 2019-09-24 11:59:59.0000000 2019-10-01 16:14:01.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
74925 Vehículos - Plantilla Cotización MINISTERIO DEL INTERIOR 2019-09-24 11:59:59.0000000 2019-10-01 15:55:38.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
74921 Vehículos - Plantilla Cotización MINISTERIO DEL INTERIOR 2019-09-24 11:59:58.0000000 2019-09-27 21:07:44.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
74923 Vehículos - Plantilla Cotización MINISTERIO DEL INTERIOR 2019-09-24 11:59:58.0000000 2019-10-01 15:18:44.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
74920 Vehículos - Plantilla Cotización MINISTERIO DEL INTERIOR 2019-09-24 11:59:57.0000000 2019-09-27 21:08:38.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
74924 Vehículos - Plantilla Cotización MINISTERIO DEL INTERIOR 2019-09-24 11:59:56.0000000 2019-10-01 15:22:56.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
74929 Categoría I_Microsoft II CENAC ING 2019-09-24 11:51:42.0000000 2019-10-01 17:10:12.0000000 Complete Productos y Servicios Microsoft II 0 $0
74910 Suministro de Tiquetes Aéreos II CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 2019-09-24 11:29:32.0000000 2019-10-01 17:18:10.0000000 Complete Tiquetes Aéreos II 0 $0
74912 Consumibles de Impresión DEFENSORIA DEL PUEBLO 2019-09-24 11:14:17.0000000 2019-10-21 09:28:40.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
74906 Consumibles de Impresión DEFENSORIA DEL PUEBLO 2019-09-24 10:58:57.0000000 2019-10-21 09:28:40.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
74909 AMP Derivados del Papel, Carton y Corrugado INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS 2019-09-24 10:52:14.0000000 2019-10-01 10:40:16.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP