COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC

Id Nombre Entidad Inicio Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden de compra Valor
74963 Vehículos - Plantilla Cotización MINISTERIO DEL INTERIOR 2019-09-24 12:20:43.0000000 2019-10-01 15:45:37.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
74965 Vehículos - Plantilla Cotización MINISTERIO DEL INTERIOR 2019-09-24 12:19:54.0000000 2019-10-01 15:45:56.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
74961 Vehículos - Plantilla Cotización MINISTERIO DEL INTERIOR 2019-09-24 12:19:27.0000000 2019-09-27 21:52:39.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
74957 Vehículos - Plantilla Cotización MINISTERIO DEL INTERIOR 2019-09-24 12:15:00.0000000 2019-09-27 21:01:01.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
74959 Vehículos - Plantilla Cotización MINISTERIO DEL INTERIOR 2019-09-24 12:14:46.0000000 2019-10-01 16:04:10.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
74955 Vehículos - Plantilla Cotización MINISTERIO DEL INTERIOR 2019-09-24 12:14:34.0000000 2019-09-27 21:03:47.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
74958 Vehículos - Plantilla Cotización MINISTERIO DEL INTERIOR 2019-09-24 12:14:28.0000000 2019-10-01 15:58:27.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
74951 Vehículos - Plantilla Cotización MINISTERIO DEL INTERIOR 2019-09-24 12:13:27.0000000 2019-09-27 21:29:58.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
74954 Vehículos - Plantilla Cotización MINISTERIO DEL INTERIOR 2019-09-24 12:13:10.0000000 2019-10-01 17:28:20.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
74952 Vehículos - Plantilla Cotización MINISTERIO DEL INTERIOR 2019-09-24 12:13:08.0000000 2019-09-27 20:47:07.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
74953 Vehículos - Plantilla Cotización MINISTERIO DEL INTERIOR 2019-09-24 12:12:15.0000000 2019-09-27 21:53:41.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
74939 Consumibles de Impresión DEFENSORIA DEL PUEBLO 2019-09-24 12:10:12.0000000 2019-10-21 09:28:39.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
74950 Vehículos - Plantilla Cotización MINISTERIO DEL INTERIOR 2019-09-24 12:09:52.0000000 2019-09-27 21:05:08.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
74949 Vehículos - Plantilla Cotización MINISTERIO DEL INTERIOR 2019-09-24 12:09:08.0000000 2019-09-30 16:41:36.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
74947 Vehículos - Plantilla Cotización MINISTERIO DEL INTERIOR 2019-09-24 12:08:08.0000000 2019-10-01 15:25:40.0000000 Complete Vehiculos 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP