Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
12172 Microsoft - Categoría 1 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 2015-10-29 17:45:28.0000000 2015-11-23 18:14:05.0000000 Finalizado Productos y Servicios Microsoft 0 $0
12171 Dotaciones Ropa-Nacional-Quindío MINISTERIO DEL TRABAJO 2015-10-29 17:40:47.0000000 2015-11-09 09:05:15.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
12168 Dotaciones Ropa-Nacional-Quindio MINISTERIO DEL TRABAJO 2015-10-29 17:36:50.0000000 2015-11-09 09:12:32.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
12167 Dotaciones Ropa-Nacional-Quindio MINISTERIO DEL TRABAJO 2015-10-29 17:33:13.0000000 2015-11-09 09:18:40.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
12166 Dotaciones Ropa-Nacional-Quindio MINISTERIO DEL TRABAJO 2015-10-29 17:24:39.0000000 2015-11-09 09:15:03.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
12165 Dotaciones Calz-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2015-10-29 17:18:23.0000000 2015-11-09 14:53:34.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
12163 Dotaciones Ropa-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2015-10-29 17:09:03.0000000 2015-11-09 14:10:28.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
12162 Suministro de Tiquetes Aéreos MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - BATALLÓN DE A.S.P.C No. 04 "CACIQUE YARIGUIES" 2015-10-29 16:41:02.0000000 2015-11-13 07:31:51.0000000 Finalizado Tiquetes Aéreos 0 $0
12157 Aseo y Cafetería - Región 11 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA 2015-10-29 16:33:29.0000000 2015-10-30 11:21:24.0000000 Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
12155 Microsoft - Categoría 1 MINISTERIO DE TRANSPORTE 2015-10-29 15:51:06.0000000 2015-11-06 10:41:08.0000000 Finalizado Productos y Servicios Microsoft 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP