Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
39152 Calzado Dama_ Categoría 2 BATALLÓN DE ASPC No.18 2017-07-07 19:54:58.0000000 2017-07-24 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario II 0 $0
39151 Ropa Dama_Categoría 3 BATALLÓN DE ASPC No.18 2017-07-07 19:50:58.0000000 2017-07-24 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario II 0 $0
39150 Ropa Dama_Categoría 2 BATALLÓN DE ASPC No.18 2017-07-07 19:47:38.0000000 2017-07-24 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario II 0 $0
39149 Ropa Caballero_ Categoría 3 BATALLÓN DE ASPC No.18 2017-07-07 19:39:08.0000000 2017-07-24 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario II 0 $0
39148 Ropa Caballero_ Categoría 3 BATALLÓN DE ASPC No.18 2017-07-07 19:35:23.0000000 2017-07-24 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario II 0 $0
39147 Ropa Caballero_ Categoría 3 BATALLÓN DE ASPC No.18 2017-07-07 19:31:15.0000000 2017-07-24 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario II 0 $0
39146 Calzado Caballero_Categoría 3 BATALLÓN DE ASPC No.18 2017-07-07 19:26:23.0000000 2017-07-24 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario II 0 $0
39145 Calzado Caballero_Categoría 3 BATALLÓN DE ASPC No.18 2017-07-07 19:21:13.0000000 2017-07-24 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario II 0 $0
39144 Calzado Caballero_Categoría 2 BATALLÓN DE ASPC No.18 2017-07-07 19:15:17.0000000 2017-07-24 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario II 0 $0
39141 Ropa Caballero_Categoría 2 BATALLÓN DE ASPC No.18 2017-07-07 18:50:02.0000000 2017-07-24 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario II 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP