Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
20706 Conectividad AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 2016-08-22 09:29:04.0000000 2016-09-05 23:59:00.0000000 Finalizado Conectividad 0 $0
20703 Aseo y Cafetería - Región 11 FONDO NACIONAL AMBIENTAL / AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 2016-08-20 21:43:39.0000000 2016-08-31 23:59:00.0000000 Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
20696 Microsoft - Categoría 1-2-5 METRO CALI S.A. 2016-08-19 18:53:01.0000000 2016-08-24 16:41:32.0000000 Finalizado Productos y Servicios Microsoft 0 $0
20701 Dotaciones Ropa-Nacional UAE - ORGANIZACIONES SOLIDARIAS 2016-08-19 18:09:31.0000000 2016-09-02 23:59:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
20700 Dotaciones Ropa-Nacional UAE - ORGANIZACIONES SOLIDARIAS 2016-08-19 17:59:06.0000000 2016-09-02 23:59:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
20698 Conectividad UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS 2016-08-19 17:42:36.0000000 2016-08-24 11:24:21.0000000 Finalizado Conectividad 0 $0
20694 Dotaciones Ropa-Nacional UAE - ORGANIZACIONES SOLIDARIAS 2016-08-19 17:06:47.0000000 2016-09-02 23:59:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
20692 Dotaciones Calz-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-08-19 16:48:35.0000000 2016-08-29 16:44:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
20687 Vehículos - Plantilla Cotización CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA 2016-08-19 16:44:04.0000000 2016-09-02 23:59:00.0000000 Finalizado Vehiculos 0 $0
20691 Dotaciones Ropa-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-08-19 16:43:33.0000000 2016-08-29 16:32:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP