Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
40984 Consumibles de Impresión BOMBEROS DE BUCARAMANGA 2017-08-15 14:00:13.0000000 2017-08-30 17:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
40983 Consumibles de Impresión BOMBEROS DE BUCARAMANGA 2017-08-15 13:53:59.0000000 2017-08-30 17:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
40981 Conectividad II CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA 2017-08-15 13:52:04.0000000 2017-09-01 07:44:52.0000000 Complete Conectividad 0 $0
40982 Consumibles de Impresión BOMBEROS DE BUCARAMANGA 2017-08-15 13:51:45.0000000 2017-08-30 17:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
40980 Consumibles de Impresión BOMBEROS DE BUCARAMANGA 2017-08-15 13:48:29.0000000 2017-08-30 17:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
40979 Consumibles de Impresión BOMBEROS DE BUCARAMANGA 2017-08-15 13:43:36.0000000 2017-08-30 17:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
40975 Vehículos - Plantilla Cotización ANTIOQUIA -MUNICIPIO DE VENECIA 2017-08-15 13:42:03.0000000 2017-08-25 18:00:00.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
40978 Consumibles de Impresión BOMBEROS DE BUCARAMANGA 2017-08-15 13:40:10.0000000 2017-08-30 17:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
40977 Consumibles de Impresión BOMBEROS DE BUCARAMANGA 2017-08-15 13:35:56.0000000 2017-08-30 17:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
40976 Solicitud de Información de Aseo y Cafetería II Región 11 FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM 2017-08-15 13:22:10.0000000 2017-08-23 18:00:00.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP