Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
23995 SOAT FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA 2016-11-08 16:26:15.0000000 2016-11-16 18:00:00.0000000 Finalizado SOAT 0 $0
23989 Microsoft- Categoría 5 BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL DE BOGOTÁ- SJD 2016-11-08 15:37:22.0000000 2016-11-23 23:59:00.0000000 Finalizado Productos y Servicios Microsoft 0 $0
23991 Uniforme deportivo (NTMD-0299) CENAC-CALI 2016-11-08 14:56:17.0000000 2016-11-16 23:59:00.0000000 Finalizado Material de Intendencia 0 $0
23990 SOAT MINISTERIO DE TRANSPORTE 2016-11-08 14:34:55.0000000 2016-11-16 18:30:00.0000000 Finalizado SOAT 0 $0
23984 Dotaciones CalzCaballero-Valle MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-11-08 13:14:15.0000000 2016-11-19 18:00:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
23982 Dotaciones CalzDama-Valle MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-11-08 13:07:29.0000000 2016-11-19 18:00:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
23975 Dotaciones CalzCaballero-Bogotá UAE - CATASTRO DISTRITAL 2016-11-08 12:19:31.0000000 2016-11-18 18:00:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
23974 Dotaciones CalzDama-Bogotá UAE - CATASTRO DISTRITAL 2016-11-08 12:19:01.0000000 2016-11-18 18:00:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
23973 Dotaciones RopaCaballero-BogCundi UAE - CATASTRO DISTRITAL 2016-11-08 12:18:27.0000000 2016-11-18 18:00:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
23972 Dotaciones RopaDama-BogCundi UAE - CATASTRO DISTRITAL 2016-11-08 12:17:43.0000000 2016-11-18 18:00:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP