Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
50994 Consumibles de Impresión BOMBEROS DE BUCARAMANGA 2018-02-07 09:30:36.0000000 2018-02-21 18:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
50992 Consumibles de Impresión BOMBEROS DE BUCARAMANGA 2018-02-07 09:16:44.0000000 2018-02-21 18:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
50991 Servicio Intermediación Seguros - Sol. Info Categoría 3 INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO 2018-02-07 09:13:39.0000000 2018-02-14 17:00:00.0000000 Complete Servicio de Intermediación de Seguros 0 $0
50990 Consumibles de Impresión BOMBEROS DE BUCARAMANGA 2018-02-07 09:02:37.0000000 2018-02-21 18:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
50989 Consumibles de Impresión BOMBEROS DE BUCARAMANGA 2018-02-07 08:55:34.0000000 2018-02-21 18:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
50988 Consumibles de Impresión BOMBEROS DE BUCARAMANGA 2018-02-07 08:51:35.0000000 2018-02-21 18:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
50905 SOAT SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 2018-02-07 08:47:38.0000000 2018-02-26 17:00:00.0000000 Complete SOAT 0 $0
50986 Consumibles de Impresión BOMBEROS DE BUCARAMANGA 2018-02-07 08:45:38.0000000 2018-02-21 18:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
50987 Consumibles de Impresión BOMBEROS DE BUCARAMANGA 2018-02-07 08:41:35.0000000 2018-02-21 18:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
50985 Consumibles de Impresión BOMBEROS DE BUCARAMANGA 2018-02-07 08:34:22.0000000 2018-02-21 18:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP