Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
24296 Dotaciones CalzCaballero-Bogotá SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION 2016-11-16 09:45:02.0000000 2016-11-26 18:00:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
24282 Dotaciones RopaCaballero-BogCundi SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION 2016-11-16 09:32:06.0000000 2016-11-26 18:00:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
24286 Dotaciones Calz-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-11-16 09:16:40.0000000 2016-11-26 18:00:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
24285 Dotaciones Calz-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-11-16 09:16:13.0000000 2016-11-26 18:00:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
24284 Dotaciones Ropa-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-11-16 09:15:46.0000000 2016-11-26 18:00:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
24283 Dotaciones Ropa-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-11-16 09:15:15.0000000 2016-11-26 18:00:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
24279 Inclusión de productos- Grandes Superficies ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA 2016-11-16 08:46:22.0000000 2016-11-23 18:00:00.0000000 Finalizado Grandes Almacenes 0 $0
24270 MobiliarioCocina_DotaciónEscolar ALCALDIA DE IBAGUE 2016-11-15 19:25:56.0000000 2016-11-29 17:59:00.0000000 Finalizado Dotación Escolar 0 $0
24269 Dotaciones CalzCaballero-Bogotá AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS 2016-11-15 18:01:41.0000000 2016-11-25 18:00:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
24268 Dotaciones RopaCaballero-BogCundi AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS 2016-11-15 17:56:24.0000000 2016-11-25 18:00:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP