Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
23847 Vehículos - Plantilla Cotización 2016-11-03 10:31:50.0000000 2016-11-11 10:26:00.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
23840 Vehículos - Plantilla Cotización PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA – MEDELLIN 2016-11-03 09:05:19.0000000 2016-11-09 17:18:01.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
23838 Microsoft- Categoría 5 2016-11-03 08:35:53.0000000 2016-11-15 08:34:41.0000000 Complete Productos y Servicios Microsoft 0 $0
23833 Vehículos - Plantilla Cotización 2016-11-02 18:13:12.0000000 2016-11-09 18:20:17.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
23149 Vehículos - Plantilla Cotización 2016-11-02 17:54:20.0000000 2016-11-04 18:00:00.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
23821 Dotaciones Calz-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-11-02 17:37:18.0000000 2016-11-12 23:59:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
23820 Dotaciones Ropa-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-11-02 17:35:47.0000000 2016-11-12 23:59:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
23811 Dotaciones Ropa-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-11-02 17:33:45.0000000 2016-11-12 23:59:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
23822 Dotaciones Calz-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-11-02 17:32:53.0000000 2016-11-12 23:59:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
23830 Tula con cierre de cremallera (NTMD-0280-A1) 2016-11-02 17:31:46.0000000 2016-11-10 18:00:00.0000000 Complete Material de Intendencia 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP