Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
24213 VEH CRIMINALISTICA 11NOV2016 UAE - AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 2016-11-11 17:43:32.0000000 2016-11-23 23:59:00.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
24212 BUS 35 PASAJ. 11NOV2016 UAE - AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 2016-11-11 17:39:56.0000000 2016-11-23 23:59:00.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
24209 MICROBUS NO UNIF. 11NOV2016 UAE - AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 2016-11-11 17:35:57.0000000 2016-11-23 23:59:00.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
24208 PICKUP 4X4 11NOV2016 UAE - AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 2016-11-11 17:32:53.0000000 2016-11-23 23:59:00.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
24207 Microsoft- Categoría 5 2016-11-11 17:27:24.0000000 2016-11-28 23:59:00.0000000 Complete Productos y Servicios Microsoft 0 $0
24205 PANEL DE VIGILANCIA 11NOV2016 UAE - AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 2016-11-11 17:23:04.0000000 2016-11-23 23:59:00.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
24206 Microsoft- Categoría 5 2016-11-11 17:22:57.0000000 2016-11-28 23:59:00.0000000 Complete Productos y Servicios Microsoft 0 $0
24143 Nube Privada II MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 2016-11-11 16:47:06.0000000 2016-11-28 18:00:00.0000000 Complete Nube Privada II 0 $0
24204 Vehículos - Plantilla Cotización DISTRITO DE BARRANQUILLA 2016-11-11 16:42:11.0000000 2016-11-28 20:00:00.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
24203 Vehículos - Plantilla Cotización DISTRITO DE BARRANQUILLA 2016-11-11 16:38:03.0000000 2016-11-28 20:00:00.0000000 Complete Vehiculos 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP