Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
40571 Papelería 2G Cali ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CALI 2017-08-08 09:39:53.0000000 2017-08-15 18:00:00.0000000 Complete Papelería y Útiles de Oficina 0 $0
40568 Papelería 2G Cali ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CALI 2017-08-08 09:20:37.0000000 2017-08-15 18:00:00.0000000 Complete Papelería y Útiles de Oficina 0 $0
40567 Ropa Caballero_ Categoría 3 MINISTERIO DEL TRABAJO 2017-08-08 09:13:46.0000000 2017-08-18 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario II 0 $0
40565 Calzado Caballero_Categoría 3 MINISTERIO DEL TRABAJO 2017-08-08 09:09:00.0000000 2017-08-18 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario II 0 $0
40563 Ropa Dama_Categoría 3 MINISTERIO DEL TRABAJO 2017-08-08 09:04:31.0000000 2017-08-18 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario II 0 $0
40561 Calzado Dama_Categoría 3 MINISTERIO DEL TRABAJO 2017-08-08 08:58:43.0000000 2017-08-18 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario II 0 $0
40555 Calzado Dama_Categoría 3 MINISTERIO DEL TRABAJO 2017-08-04 17:20:32.0000000 2017-08-18 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario II 0 $0
40541 Vehículos - Plantilla Cotización UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 2017-08-04 17:02:41.0000000 2017-08-23 14:55:00.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
40551 Microsoft - Categoría 1 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 2017-08-04 16:57:59.0000000 2017-08-22 18:00:00.0000000 Complete Productos y Servicios Microsoft 0 $0
40549 Ropa Dama_Categoría 3 MINISTERIO DEL TRABAJO 2017-08-04 16:09:26.0000000 2017-08-17 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario II 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP