Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
42738 Consumibles de Impresión DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO 2017-09-22 11:37:47.0000000 2017-10-13 17:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
42736 Microsoft- Categoría 5 ANDJE 2017-09-22 11:15:50.0000000 2017-10-07 11:08:00.0000000 Complete Productos y Servicios Microsoft 0 $0
42716 Papelería 2G Bogotá CONTRALORIA DE BOGOTA, D.C 2017-09-22 09:56:22.0000000 2017-09-29 17:00:00.0000000 Complete Papelería y Útiles de Oficina 0 $0
42732 Papelería 2G Cali ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI 2017-09-22 08:35:18.0000000 2017-09-29 17:00:00.0000000 Complete Papelería y Útiles de Oficina 0 $0
42728 SOAT FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 2017-09-22 07:25:12.0000000 2017-09-28 17:00:00.0000000 Complete SOAT 0 $0
42667 Conectividad II SECRETARIA DE EDUCACION 2017-09-21 21:48:15.0000000 2017-10-09 18:00:00.0000000 Complete Conectividad 0 $0
42727 AMBULANCIA TAM GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA 2017-09-21 20:16:30.0000000 2017-10-02 17:00:00.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
42714 Vehículos - CAMIONETAS COMANDO ARMADA NACIONAL 2017-09-21 20:14:53.0000000 2017-09-28 17:00:00.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
42725 AMBULANCIA TAB GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA 2017-09-21 20:10:34.0000000 2017-10-02 17:00:00.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
42719 Suministro de Tiquetes Aéreos SENADO DE LA REPUBLICA 2017-09-21 19:00:39.0000000 2017-10-05 17:00:00.0000000 Complete Tiquetes Aéreos 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP