Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
40746 Consumibles de Impresión MINISTERIO DE TRANSPORTE 2017-08-10 21:36:01.0000000 2017-08-25 18:00:00.0000000 Finalizado Consumibles de Impresión 0 $0
40745 Consumibles de Impresión MINISTERIO DE TRANSPORTE 2017-08-10 21:30:02.0000000 2017-08-25 18:00:00.0000000 Finalizado Consumibles de Impresión 0 $0
40744 Consumibles de Impresión MINISTERIO DE TRANSPORTE 2017-08-10 21:18:49.0000000 2017-09-08 18:00:00.0000000 Finalizado Consumibles de Impresión 0 $0
40743 Consumibles de Impresión MINISTERIO DE TRANSPORTE 2017-08-10 21:13:16.0000000 2017-08-25 18:00:00.0000000 Finalizado Consumibles de Impresión 0 $0
40741 Consumibles de Impresión MINISTERIO DE TRANSPORTE 2017-08-10 20:34:15.0000000 2017-08-25 18:00:00.0000000 Finalizado Consumibles de Impresión 0 $0
40742 Consumibles de Impresión MINISTERIO DE TRANSPORTE 2017-08-10 20:29:51.0000000 2017-08-25 18:00:00.0000000 Finalizado Consumibles de Impresión 0 $0
40740 Oracle - Actualizacion, renovacion de soporte o servicios ACS UAE - CATASTRO DISTRITAL 2017-08-10 19:21:13.0000000 2017-08-11 16:06:45.0000000 Finalizado Oracle 0 $0
40737 Papelería 2G Cali SENA - CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL 2017-08-10 17:45:49.0000000 2017-08-23 18:00:00.0000000 Finalizado Papelería y Útiles de Oficina 0 $0
40736 Consumibles de Impresión SENA - CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL 2017-08-10 17:32:12.0000000 2017-08-23 18:00:00.0000000 Finalizado Consumibles de Impresión 0 $0
40735 Consumibles de Impresión SENA - CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL 2017-08-10 17:25:50.0000000 2017-08-23 18:00:00.0000000 Finalizado Consumibles de Impresión 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP