Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
54509 Consumibles de Impresión ARCBOLIVAR 2018-03-27 09:20:20.0000000 2018-04-11 17:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
54508 Consumibles de Impresión ARCBOLIVAR 2018-03-27 09:16:07.0000000 2018-04-11 17:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
54507 Consumibles de Impresión ARCBOLIVAR 2018-03-27 09:11:42.0000000 2018-04-11 17:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
54506 Consumibles de Impresión ARCBOLIVAR 2018-03-27 09:07:27.0000000 2018-04-11 17:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
54504 Consumibles de Impresión ARCBOLIVAR 2018-03-27 08:46:35.0000000 2018-04-11 17:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
54488 Papelería 2G Nacional BASPC11 2018-03-26 19:59:34.0000000 2018-04-04 17:00:00.0000000 Complete Papelería y Útiles de Oficina 0 $0
54485 Conectividad II CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL 2018-03-26 17:52:11.0000000 2018-04-10 17:18:56.0000000 Complete Conectividad 0 $0
54479 SOAT MECUC 2018-03-26 17:10:00.0000000 2018-04-04 17:00:00.0000000 Complete SOAT 0 $0
54482 Suministro de Tiquetes Aéreos MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA (DIMAR) 2018-03-26 17:01:33.0000000 2018-04-11 18:00:00.0000000 Complete Tiquetes Aéreos 0 $0
54483 Servicios BPO - Centro de Contacto METIB 2018-03-26 16:55:16.0000000 2018-04-05 12:00:00.0000000 Complete Servicios BPO 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP