Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
56072 SOAT ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 2018-04-27 10:12:17.0000000 2018-05-09 17:46:00.0000000 Complete SOAT 0 $0
56085 Categoría VII_Microsoft II 2018-04-27 09:47:34.0000000 2018-05-07 17:00:00.0000000 Complete Productos y Servicios Microsoft II 0 $0
56084 Categoría VI_Microsoft II 2018-04-27 09:42:41.0000000 2018-05-07 17:00:00.0000000 Complete Productos y Servicios Microsoft II 0 $0
56083 Categoría I_Microsoft II 2018-04-27 09:37:16.0000000 2018-05-07 17:00:00.0000000 Complete Productos y Servicios Microsoft II 0 $0
56079 SOAT 2018-04-27 08:49:48.0000000 2018-05-07 08:26:00.0000000 Complete SOAT 0 $0
56078 Consumibles de Impresión SAMSUNG ENSB 2018-04-26 20:20:01.0000000 2018-05-11 17:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
56077 Consumibles de Impresión LEXMARK ENSB 2018-04-26 20:14:29.0000000 2018-05-11 17:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
56076 Consumibles de Impresión KYOCERA ENSB 2018-04-26 20:10:35.0000000 2018-05-11 17:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
56075 Consumibles de Impresión HP ENSB 2018-04-26 20:08:00.0000000 2018-05-11 17:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
56074 Consumibles de Impresión EPSON ENSB 2018-04-26 20:04:55.0000000 2018-05-11 17:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP