Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
209268 Seg 1 y 2 - Zona 6 - MiPymes - AyC V 2026-03-09 17:57:13.0000000 2026-03-17 17:00:00.0000000 Complete Aseo y Cafetería V 0 $0
209264 RFI - Nube Publica V - 209264 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 2026-03-09 17:54:10.0000000 2026-03-18 17:00:00.0000000 Complete Nube Publica V 0 $0
209259 MINT_III -P70 POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL 2026-03-09 17:23:04.0000000 2026-03-16 17:00:00.0000000 Complete Material de Intendencia III 0 $0
209252 RFI - SEG 3 - QUINDIO ALCALDÍA DE ARMENIA 2026-03-09 17:19:40.0000000 2026-03-12 15:28:56.0000000 Complete Conectividad IV 0 $0
209257 MINT_III -P54 POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL 2026-03-09 17:18:45.0000000 2026-03-16 17:00:00.0000000 Complete Material de Intendencia III 0 $0
209255 MINT_III -P60 POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL 2026-03-09 17:13:49.0000000 2026-03-16 17:00:00.0000000 Complete Material de Intendencia III 0 $0
209254 MINT_III -P71 POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL 2026-03-09 17:10:31.0000000 2026-03-16 17:00:00.0000000 Complete Material de Intendencia III 0 $0
209251 RFI - SEG 3 - QUINDIO GOBERNACION DEL QUINDIO 2026-03-09 17:09:34.0000000 2026-03-24 17:00:00.0000000 Complete Conectividad IV 0 $0
209249 MINT_III -P15 POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL 2026-03-09 17:06:50.0000000 2026-03-16 17:00:00.0000000 Complete Material de Intendencia III 0 $0
209247 MINT_III -P66 POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL 2026-03-09 17:03:04.0000000 2026-03-16 17:00:00.0000000 Complete Material de Intendencia III 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP