Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
68426 Consumibles de Impresión - tintas KYOCERA BN5 2019-03-18 09:31:30.0000000 2019-04-01 10:00:00.0000000 Finalizado Consumibles de Impresión 0 $0
68427 Vehículos - Plantilla Cotización META-MUNICIPIO DE CUMARAL 2019-03-18 08:48:15.0000000 2019-04-02 08:18:00.0000000 Finalizado Vehiculos 0 $0
68420 Consumibles de Impresión - tintas HP BN5 2019-03-17 19:55:29.0000000 2019-04-01 10:00:00.0000000 Finalizado Consumibles de Impresión 0 $0
68421 Consumibles de Impresión BN5 2019-03-17 19:51:58.0000000 2019-04-01 10:00:00.0000000 Finalizado Consumibles de Impresión 0 $0
68422 Consumibles de Impresión BN5 2019-03-17 19:49:09.0000000 2019-04-01 10:00:00.0000000 Finalizado Consumibles de Impresión 0 $0
68414 Consumibles de Impresión BN5 2019-03-16 12:01:17.0000000 2019-03-17 19:30:33.0000000 Finalizado Consumibles de Impresión 0 $0
68413 Consumibles de Impresión BN5 2019-03-16 11:45:24.0000000 2019-04-01 10:00:00.0000000 Finalizado Consumibles de Impresión 0 $0
68412 Consumibles de Impresión - tintas LEXMARK BN5 2019-03-16 11:15:23.0000000 2019-04-01 10:00:00.0000000 Finalizado Consumibles de Impresión 0 $0
68411 Tratamiento para pacientes con VIH_Región 2 DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA 2019-03-16 10:24:05.0000000 2019-03-22 17:00:00.0000000 Finalizado Tratamiento de Pacientes con VIH 0 $0
68409 Tratamiento para pacientes con VIH_Región 1 DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA 2019-03-16 10:11:12.0000000 2019-03-22 17:00:00.0000000 Finalizado Tratamiento de Pacientes con VIH 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP