Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
68383 Aseo y Cafetería II Región 9 COMANDO ARMADA NACIONAL 2019-03-18 10:56:53.0000000 2019-03-21 16:57:03.0000000 Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
68432 ArcGIS - ELA DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL 2019-03-18 10:34:35.0000000 2019-03-22 09:23:59.0000000 Finalizado ArcGIS - Georeferenciación ESRI COLOMBIA SAS 36937 $3.417.000.000
68426 Consumibles de Impresión - tintas KYOCERA BN5 2019-03-18 09:31:30.0000000 2019-04-01 10:00:00.0000000 Finalizado Consumibles de Impresión Alianza Estratégica Outsourcing & Suministros S.A.S. 37115 $682.762
68427 Vehículos - Plantilla Cotización META-MUNICIPIO DE CUMARAL 2019-03-18 08:48:15.0000000 2019-04-02 08:18:00.0000000 Finalizado Vehiculos DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. 36983 $124.265.000
68420 Consumibles de Impresión - tintas HP BN5 2019-03-17 19:55:29.0000000 2019-04-01 10:00:00.0000000 Finalizado Consumibles de Impresión Uniples S.A. 37120 $12.599.500
68421 Consumibles de Impresión BN5 2019-03-17 19:51:58.0000000 2019-04-01 10:00:00.0000000 Finalizado Consumibles de Impresión Sumimas_S.A.S 37118 $3.560.360
68422 Consumibles de Impresión BN5 2019-03-17 19:49:09.0000000 2019-04-01 10:00:00.0000000 Finalizado Consumibles de Impresión Sumimas_S.A.S 37119 $1.675.800
68414 Consumibles de Impresión BN5 2019-03-16 12:01:17.0000000 2019-03-17 19:30:33.0000000 Finalizado Consumibles de Impresión 0 $0
68413 Consumibles de Impresión BN5 2019-03-16 11:45:24.0000000 2019-04-01 10:00:00.0000000 Finalizado Consumibles de Impresión Uniples S.A. 37116 $8.320.960
68412 Consumibles de Impresión - tintas LEXMARK BN5 2019-03-16 11:15:23.0000000 2019-04-01 10:00:00.0000000 Finalizado Consumibles de Impresión Sumimas_S.A.S 37117 $4.295.040

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP