Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
75018 Cotización de entrega inmediata de solicitud 70117 ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 2019-09-24 13:13:55.0000000 2019-09-25 09:22:51.0000000 Finalizado Productos y Servicios Microsoft II 0 $0
75016 Vehículos - Plantilla Cotización MINISTERIO DEL INTERIOR 2019-09-24 13:05:46.0000000 2019-09-27 20:49:39.0000000 Finalizado Vehiculos 0 $0
75013 Vehículos - Plantilla Cotización MINISTERIO DEL INTERIOR 2019-09-24 13:01:03.0000000 2019-09-27 21:10:48.0000000 Finalizado Vehiculos 0 $0
74898 Servicios BPO - Mesa de ayuda MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO 2019-09-24 13:00:00.0000000 2019-10-10 06:20:57.0000000 Finalizado Servicios BPO 0 $0
75010 Vehículos - Plantilla Cotización MINISTERIO DEL INTERIOR 2019-09-24 12:55:17.0000000 2019-10-01 15:21:07.0000000 Finalizado Vehiculos 0 $0
74996 Vehículos - Plantilla Cotización MINISTERIO DEL INTERIOR 2019-09-24 12:54:20.0000000 2019-09-27 21:19:51.0000000 Finalizado Vehiculos 0 $0
75003 Vehículos - Plantilla Cotización MINISTERIO DEL INTERIOR 2019-09-24 12:51:06.0000000 2019-10-01 16:02:13.0000000 Finalizado Vehiculos 0 $0
75001 Vehículos - Plantilla Cotización MINISTERIO DEL INTERIOR 2019-09-24 12:47:02.0000000 2019-10-01 15:53:51.0000000 Finalizado Vehiculos 0 $0
74980 Consumibles de Impresión DEFENSORIA DEL PUEBLO 2019-09-24 12:42:18.0000000 2019-10-10 23:42:55.0000000 Finalizado Consumibles de Impresión 0 $0
74992 Vehículos - Plantilla Cotización MINISTERIO DEL INTERIOR 2019-09-24 12:40:07.0000000 2019-10-01 15:49:44.0000000 Finalizado Vehiculos 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP