Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
83835 IAD Emergencia COVID-19 - Elementos de Aseo 2020-04-16 11:23:03.0000000 2020-04-16 18:00:00.0000000 Complete Atención emergencia COVID-19 0 $0
83859 Categoría 1-Calzado de calle masculino-Zona 7 2020-04-16 11:12:59.0000000 2020-04-24 19:44:11.0000000 Complete Dotación de Vestuario de Calle III 0 $0
83858 Categoría 1-Ropa masculina-Zona 7 2020-04-16 11:10:04.0000000 2020-04-24 19:45:08.0000000 Complete Dotación de Vestuario de Calle III 0 $0
83843 Compra o alquiler de ETP - Categoría 24 2020-04-16 11:06:14.0000000 2020-05-08 10:11:41.0000000 Complete Alquiler de ETP II 0 $0
83855 Categoría 1-Calzado de calle masculino-Zona 6 2020-04-16 11:00:51.0000000 2020-04-24 19:45:42.0000000 Complete Dotación de Vestuario de Calle III 0 $0
83854 Categoría 1-Ropa masculina-Zona 6 2020-04-16 10:57:57.0000000 2020-04-24 19:46:14.0000000 Complete Dotación de Vestuario de Calle III 0 $0
83851 Categoría 1-Calzado de calle masculino-Zona 4 2020-04-16 10:52:38.0000000 2020-04-24 19:46:48.0000000 Complete Dotación de Vestuario de Calle III 0 $0
83849 Categoría 1-Ropa masculina-Zona 4 2020-04-16 10:49:13.0000000 2020-04-24 19:47:23.0000000 Complete Dotación de Vestuario de Calle III 0 $0
83847 IAD Emergencia COVID-19 - Elementos de Aseo 2020-04-16 10:45:00.0000000 2020-04-16 16:45:00.0000000 Complete Atención emergencia COVID-19 0 $0
83846 Categoría 1-Calzado de calle masculino-Zona 3 2020-04-16 10:36:01.0000000 2020-04-24 19:48:20.0000000 Complete Dotación de Vestuario de Calle III 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP