Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
126847 oki AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG AMAZONIA 2022-03-18 07:00:00.0000000 2022-03-25 17:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión II 0 $0
126825 Nube Privada III ANTIOQUIA-INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN INDER-MEDELLIN 2022-03-18 00:00:00.0000000 2022-04-01 17:00:00.0000000 Complete Nube Privada III 0 $0
126892 Vehiculos III-Plantilla de Cotizacion DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 2022-03-17 23:56:07.0000000 2022-03-25 17:00:00.0000000 Complete Vehículos III 0 $0
126891 Vehiculos III-Plantilla de Cotizacion DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 2022-03-17 23:52:41.0000000 2022-03-29 17:00:00.0000000 Complete Vehículos III 0 $0
126890 Vehiculos III-Plantilla de Cotizacion DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 2022-03-17 23:48:54.0000000 2022-03-25 17:00:00.0000000 Complete Vehículos III 0 $0
126889 Vehiculos III-Plantilla de Cotizacion DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 2022-03-17 23:46:12.0000000 2022-03-29 17:00:00.0000000 Complete Vehículos III 0 $0
126888 Vehiculos III-Plantilla de Cotizacion DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 2022-03-17 23:42:21.0000000 2022-03-29 17:00:00.0000000 Complete Vehículos III 0 $0
126887 Vehiculos III-Plantilla de Cotizacion DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 2022-03-17 23:37:24.0000000 2022-03-29 17:00:00.0000000 Complete Vehículos III 0 $0
126886 Aseo y Cafetería III Región 18 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 2022-03-17 21:36:00.0000000 2022-03-25 17:00:00.0000000 Complete Aseo y cafetería III 0 $0
126885 Aseo y Cafetería III Región 17 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 2022-03-17 21:27:00.0000000 2022-03-25 17:00:00.0000000 Complete Aseo y cafetería III 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP