Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
156461 Categoría C (Medios alternativos) CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA 2023-08-11 13:09:08.0000000 2023-08-16 17:00:00.0000000 Complete Combustible Nacional III 0 $0
156457 Cat 4 Reg 9 Mipyme ALCALDIA DE BUGA 2023-08-11 12:36:53.0000000 2023-08-19 05:36:53.0000000 Complete Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
156456 Cat 9 Reg 9 Mipyme ALCALDIA DE BUGA 2023-08-11 12:34:17.0000000 2023-08-19 05:34:17.0000000 Complete Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
156454 Cat 6 Reg 9 Mipyme ALCALDIA DE BUGA 2023-08-11 12:31:01.0000000 2023-08-19 05:31:01.0000000 Complete Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
156453 Cat 10 Reg 9 Mipyme ALCALDIA DE BUGA 2023-08-11 12:27:37.0000000 2023-08-19 05:27:37.0000000 Complete Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
156452 Cat 5 Reg 9 Mipyme ALCALDIA DE BUGA 2023-08-11 12:23:34.0000000 2023-08-19 05:23:34.0000000 Complete Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
156451 Cat 1 Reg 9 Mipyme ALCALDIA DE BUGA 2023-08-11 12:19:08.0000000 2023-08-19 05:19:08.0000000 Complete Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
156450 Cat 3 Reg 9 Mipyme ALCALDIA DE BUGA 2023-08-11 12:07:01.0000000 2023-08-19 05:07:01.0000000 Complete Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
156448 Cat 8 Reg 9 Mipyme ALCALDIA DE BUGA 2023-08-11 11:56:35.0000000 2023-08-19 04:56:35.0000000 Complete Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
156446 SOAT III DEPARTAMENTO DE POLICIA - CAQUETA 2023-08-11 11:35:00.0000000 2023-08-18 17:00:00.0000000 Complete Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT III 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP