Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
152423 RFI Materiales de Construcción y Ferretería - Región 6 CENAC IBAGUE 2023-06-02 11:25:24.0000000 2023-06-07 17:00:00.0000000 Finalizado Materiales de Construcción y Ferretería 0 $0
152418 Motocicletas II-Plantilla Cotización POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL 2023-06-02 10:48:43.0000000 2023-06-09 17:00:00.0000000 Finalizado Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros II Fanalca S.A. (Fabrica Nacional de Autopartes S.A) 111662 $5.911.670.000
152326 Cat 5 Reg 9 ALCALDIA DE BUGA 2023-06-02 09:00:00.0000000 2023-06-15 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
152323 Cat 3 Reg 9 ALCALDIA DE BUGA 2023-06-02 09:00:00.0000000 2023-06-22 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
152334 Cat 4 Reg 9 ALCALDIA DE BUGA 2023-06-02 09:00:00.0000000 2023-06-15 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
152337 Cat 8 Reg 9 ALCALDIA DE BUGA 2023-06-02 09:00:00.0000000 2023-06-15 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
152343 Cat 9 Reg 9 ALCALDIA DE BUGA 2023-06-02 09:00:00.0000000 2023-06-15 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
152345 Cat 5 Reg 9 ALCALDIA DE BUGA 2023-06-02 09:00:00.0000000 2023-06-15 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
152339 Cat 1 Reg 9 ALCALDIA DE BUGA 2023-06-02 09:00:00.0000000 2023-06-15 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
152315 Fabricante: Softmanagement-AD Software AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA 2023-06-02 08:00:00.0000000 2023-06-20 17:00:00.0000000 Finalizado IAD Software Softmanagement SA (SOFTMANAGEMENT SA) 112193 $599.893.000

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP