Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
161799 Región 6 - Aseo y Cafetería IV INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM) 2023-10-26 12:44:06.0000000 2023-11-02 17:00:00.0000000 Finalizado Aseo y Cafetería IV 0 $0
161811 Región 1 - Aseo y Cafetería IV INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM) 2023-10-26 12:42:29.0000000 2023-11-02 17:00:00.0000000 Finalizado Aseo y Cafetería IV 0 $0
161795 AMP-Conectividad III - Segmento 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA 2023-10-26 12:08:06.0000000 2023-11-10 17:00:00.0000000 Finalizado Conectividad III 0 $0
161808 CAUCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN 2023-10-26 11:47:25.0000000 2023-11-03 17:00:00.0000000 Finalizado ETP III 0 $0
161805 CAUCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN 2023-10-26 11:45:57.0000000 2023-11-03 17:00:00.0000000 Finalizado ETP III 0 $0
161804 CAUCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN 2023-10-26 11:44:16.0000000 2023-11-03 17:00:00.0000000 Finalizado ETP III 0 $0
161803 CAUCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN 2023-10-26 11:43:09.0000000 2023-11-03 17:00:00.0000000 Finalizado ETP III 0 $0
161802 CAUCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN 2023-10-26 11:41:40.0000000 2023-11-03 17:00:00.0000000 Finalizado ETP III 0 $0
161801 CAUCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN 2023-10-26 11:39:57.0000000 2023-11-03 17:00:00.0000000 Finalizado ETP III 0 $0
161800 CAUCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN 2023-10-26 11:38:28.0000000 2023-11-03 17:00:00.0000000 Finalizado ETP III 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP