Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
176552 Región 1 - Aseo IV (MiPymes) POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA 2024-08-11 16:10:39.0000000 2024-08-16 17:00:00.0000000 Complete Aseo y Cafetería IV 0 $0
176551 MORRAL DE CAMPAÑA CON PARILLA BN5 2024-08-11 10:07:10.0000000 2024-08-26 03:07:10.0000000 Complete Material de Intendencia y Materia Prima 0 $0
176550 Inclusión de productos- Grandes Superficies MEBUC 2024-08-10 18:36:08.0000000 2024-08-16 18:00:00.0000000 Complete Grandes Almacenes 0 $0
176548 Inclusión de productos- Grandes Superficies MEBUC 2024-08-10 17:54:00.0000000 2024-08-16 18:00:00.0000000 Complete Grandes Almacenes 0 $0
176538 Segmento 2 - Región 8 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 2024-08-09 22:46:16.0000000 2024-08-26 17:00:00.0000000 Complete Dotaciones Escolares III 0 $0
176537 Segmento 2 - Región 8 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 2024-08-09 22:46:11.0000000 2024-08-26 17:00:00.0000000 Complete Dotaciones Escolares III 0 $0
176535 Segmento 4 - Región 8 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 2024-08-09 22:40:32.0000000 2024-08-26 17:00:00.0000000 Complete Dotaciones Escolares III 0 $0
176536 Segmento 2 - Región 8 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 2024-08-09 22:40:29.0000000 2024-08-26 17:00:00.0000000 Complete Dotaciones Escolares III 0 $0
176534 Segmento 4 - Región 8 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 2024-08-09 22:33:39.0000000 2024-08-26 17:00:00.0000000 Complete Dotaciones Escolares III 0 $0
176533 Segmento 4 - Región 8 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 2024-08-09 22:33:35.0000000 2024-08-26 17:00:00.0000000 Complete Dotaciones Escolares III 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP