Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
164467 Cat 2 Reg 8 CENAC VILLAVICENCIO 2023-11-29 07:00:00.0000000 2023-12-13 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
164468 Cat 3 Reg 8 CENAC VILLAVICENCIO 2023-11-29 07:00:00.0000000 2023-12-13 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
164469 Cat 4 Reg 8 CENAC VILLAVICENCIO 2023-11-29 07:00:00.0000000 2023-12-13 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
164472 Cat 5 Reg 8 Mipyme CENAC VILLAVICENCIO 2023-11-29 07:00:00.0000000 2023-12-13 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
164475 Cat 6 Reg 8 CENAC VILLAVICENCIO 2023-11-29 07:00:00.0000000 2023-12-13 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
164477 Cat 8 Reg 8 CENAC VILLAVICENCIO 2023-11-29 07:00:00.0000000 2023-12-13 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
164479 Cat 9 Reg 8 CENAC VILLAVICENCIO 2023-11-29 07:00:00.0000000 2023-12-13 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
164455 SOAT III INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO 2023-11-29 07:00:00.0000000 2023-12-13 17:00:00.0000000 Finalizado Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT III 0 $0
164482 Cat 10 Reg 8 Mipyme CENAC VILLAVICENCIO 2023-11-29 07:00:00.0000000 2023-12-13 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
164453 Cat 1 Reg 8 CENAC VILLAVICENCIO 2023-11-29 07:00:00.0000000 2023-12-13 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP