Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
190419 Categoría C (Medios alternativos) FONAM-DTAM 2025-05-05 00:01:00.0000000 2025-05-07 17:00:00.0000000 Complete Combustible Nacional III 0 $0
190424 Categoría C (Medios alternativos) FONAM-DTAM 2025-05-05 00:01:00.0000000 2025-05-07 17:00:00.0000000 Complete Combustible Nacional III 0 $0
190421 Categoría C (Medios alternativos) FONAM-DTAM 2025-05-05 00:01:00.0000000 2025-05-07 17:00:00.0000000 Complete Combustible Nacional III 0 $0
190422 Categoría C (Medios alternativos) FONAM-DTAM 2025-05-05 00:01:00.0000000 2025-05-07 17:00:00.0000000 Complete Combustible Nacional III 0 $0
190415 Categoría C (Medios alternativos) FONAM-DTAM 2025-05-05 00:01:00.0000000 2025-05-07 17:00:00.0000000 Complete Combustible Nacional III 0 $0
190416 Categoría C (Medios alternativos) FONAM-DTAM 2025-05-05 00:01:00.0000000 2025-05-07 17:00:00.0000000 Complete Combustible Nacional III 0 $0
190337 Categoría C (Medios alternativos) FONAM-DTAM 2025-05-05 00:01:00.0000000 2025-05-07 17:00:00.0000000 Complete Combustible Nacional III 0 $0
190458 Región 2 - Solicitud de información Aseo IV MEMOT 2025-05-04 16:11:45.0000000 2025-05-08 17:00:00.0000000 Complete Aseo y Cafetería IV 0 $0
190457 RFQ - Transporte Terrestres Especial de Pasajeros II - CI - Empresarial - N1 NORTE DE SANTANDER - MUNICIPIO DE EL ZULIA 2025-05-03 20:50:45.0000000 2025-05-09 17:00:00.0000000 Complete Transporte Terrestres Especial de Pasajeros II 0 $0
190454 Inclusión de productos- Grandes Superficies POLICIA NACIONAL - ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA 2025-05-03 15:02:13.0000000 2025-05-09 18:00:00.0000000 Complete Grandes Almacenes 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP