Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
160259 Cat 10 Reg 9 ALCALDIA DE BUGA 2023-10-06 09:24:00.0000000 2023-10-11 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
160260 Cat 1 Reg 3 CENAC TOLEMAIDA 2023-10-06 09:23:45.0000000 2023-10-13 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
160257 Cat 1 Reg 4 CENAC TOLEMAIDA 2023-10-06 09:20:19.0000000 2023-10-13 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
160256 Cat 9 Reg 9 ALCALDIA DE BUGA 2023-10-06 09:19:00.0000000 2023-10-11 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
160253 RFI - Nacional - Lote 9 Apple FUERZA AEREA COLOMBIANA - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT 2023-10-06 09:16:12.0000000 2023-10-13 17:00:00.0000000 Finalizado ETP III 0 $0
160254 Cat 7 Reg 9 ALCALDIA DE BUGA 2023-10-06 09:16:00.0000000 2023-10-16 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
160251 Cat 2 Reg 9 ALCALDIA DE BUGA 2023-10-06 09:16:00.0000000 2023-10-11 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
160240 Cat 3 Reg 9 ALCALDIA DE BUGA 2023-10-06 09:16:00.0000000 2023-10-11 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
160242 Cat 6 Reg 9 ALCALDIA DE BUGA 2023-10-06 09:16:00.0000000 2023-10-11 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
160244 Cat 1 Reg 9 ALCALDIA DE BUGA 2023-10-06 09:16:00.0000000 2023-10-11 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP